Smer Tam Smer Späť
Km | 50 | 1 | 11 | 3 | 13 | 5 | 15 | 7 | 17 | 19 | 9 | 25 | 21 | |
aL2 | aAL2 | ![]() |
aL2 | ![]() |
![]() |
aL2 | aL2 | ![]() |
![]() |
aL2 | aL2 | ![]() |
||
0 | LM,AquaPark,Tatralandia | 08:00  | 09:20  | 09:30  | 11:05  | 11:30  | 14:05  | 14:50  | 17:20  | 17:20  | 19:00  | 19:05  | 21:10  | 21:30  |
2 | LM,Ondrašová,most | 08:05  | 09:22  | 09:32  | 11:07  | 11:32  | 14:10  | 14:52  | 17:25  | 17:25  | 19:05  | 19:07  | 21:12  | 21:35  |
4 | LM,,Autobusová stanica | 08:10  | 09:25  | 09:35  | 11:10  | 11:35  | 14:15  | 14:55  | 17:30  | 17:30  | 19:10  | 19:10  | 21:15  | 21:40  |
5 | LM,ul.Hurbanova,MŠ | ... | ... | ... | 11:12  | ... | 14:17  | 14:57  | 17:32  | 17:32  | 19:12  | 19:12  | 21:17  | ... |
6 | LM,ul.Hurbanova,lekáreň | ... | ... | ... | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... |
7 | LM,ul.Garbiarska,centrum | ... | ... | ... | 11:15  | ... | 14:20  | 15:00  | 17:35  | 17:35  | 19:15  | 19:15  | 21:20  | ... |
8 | LM,ul.1.mája,Rachmaninovo nám. | ... | ... | ... | 11:18  | ... | 14:21  | 15:01  | 17:36  | 17:36  | 19:16  | 19:16  | 21:21  | ... |
8 | LM,,ul.Stodolovcov | ... | ... | ... | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... |
8 | LM,,ul.Borbisova,bytovky | ... | ... | ... | ) | ... | 14:23  | 15:03  | 17:38  | 17:38  | 19:18  | 19:18  | 21:23  | ... |
9 | LM,ul.Borbisova,Vrbický cintorín | ... | ... | ... | ) | ... | 14:25  | 15:04  | 17:39  | 17:39  | 19:20  | 19:19  | 21:24  | ... |
9 | LM,ul.1.mája,LIDL | ... | ... | ... | 11:20  | ... | 14:27  | 15:06  | 17:41  | 17:41  | 19:22  | 19:21  | 21:26  | ... |
10 | LM,ul.1.mája,Liptovská mliekareň | ... | ... | ... | 11:22  | ... | 14:29  | 15:08  | 17:43  | 17:43  | 19:24  | 19:23  | 21:28  | ... |
10 | LM,Okoličné,ZŠ | ... | ... | ... | 11:24  | ... | 14:30  | 15:10  | 17:45  | 17:45  | 19:25  | 19:25  | 21:30  | ... |
11 | LM,Podbreziny,Juh | ... | ... | ... | 11:26  | ... | 14:32  | 15:12  | 17:47  | 17:47  | 19:27  | 19:27  | 21:32  | ... |
LM,Podbreziny,Stred | ... | ... | ... | 11:28  | ... | 14:34  | 15:14  | 17:49  | 17:49  | 19:29  | 19:29  | 21:34  | ... | |
LM,Podbreziny,otočka | ... | ... | ... | 11:30  | ... | 14:35  | 15:15  | 17:50  | 17:50  | 19:30  | 19:30  | 21:35  | ... |
spoj 21 pokračuje spojom linky MHD 11 č.35 |
a | - premáva v sobotu a v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
A | - premáva po aut.st. |
L2 | premáva od 30.6. do 2.9. |
![]() |
- premáva v pondelok až piatok,nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C)2007 EMtest |