Smer Tam Smer Späť
30 | 28 | 2 | 4 | 14 | 6 | 16 | 18 | 8 | 20 | 10 | 22 | 12 | 26 | 24 | |
![]() |
aL2 | +L2 | ![]() |
![]() |
aL2 | ![]() |
![]() |
aL2 | ![]() |
aL2 | ![]() |
aL2 | aL2 | ![]() |
|
LM,Podbreziny,otočka | 07:17  | 07:32  | 08:40  | 08:50  | 09:05  | 10:25  | 11:00  | 13:05  | 13:55  | 16:20  | 16:50  | 18:30  | 18:35  | ... | ... |
LM,Podbreziny,Stred | 07:19  | 07:34  | 08:42  | 08:52  | 09:07  | 10:27  | 11:02  | 13:07  | 13:57  | 16:22  | 16:52  | 18:32  | 18:37  | ... | ... |
LM,Podbreziny,Juh | 07:21  | 07:36  | 08:44  | 08:54  | 09:09  | 10:29  | 11:04  | 13:09  | 13:59  | 16:24  | 16:54  | 18:34  | 18:39  | ... | ... |
LM,Okoličné,ZŠ | 07:24  | 07:39  | 08:47  | 08:57  | 09:12  | 10:32  | 11:07  | 13:12  | 14:02  | 16:27  | 16:57  | 18:37  | 18:42  | ... | ... |
LM,ul.1.mája,Liptovská mliekareň | 07:26  | 07:40  | 08:48  | 08:58  | 09:13  | 10:33  | 11:08  | 13:13  | 14:03  | 16:28  | 16:58  | 18:38  | 18:43  | ... | ... |
LM,ul.1.mája,LIDL | 07:28  | 07:42  | 08:50  | 09:00  | 09:15  | 10:35  | 11:10  | 13:15  | 14:05  | 16:30  | 17:00  | 18:40  | 18:45  | ... | ... |
LM,ul.Borbisova,Vrbický cintorín | ) | 07:44  | 08:52  | 09:02  | 09:17  | 10:37  | 11:12  | 13:17  | 14:07  | ) | 17:02  | 18:42  | 18:47  | ... | ... |
LM,,ul.Borbisova,bytovky | ) | 07:45  | 08:53  | 09:03  | 09:18  | 10:38  | 11:13  | 13:18  | 14:08  | ) | 17:03  | 18:43  | 18:48  | ... | ... |
LM,,ul.Stodolovcov | 07:30  | 07:47  | 08:55  | 09:05  | 09:20  | 10:40  | 11:15  | 13:20  | 14:10  | 16:32  | 17:05  | 18:45  | 18:50  | ... | ... |
LM,ul.1.mája,Rachmaninovo nám. | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ... |
LM,ul.Garbiarska,centrum | 07:32  | 07:49  | 08:57  | 09:07  | 09:22  | 10:42  | 11:17  | 13:22  | 14:12  | 16:34  | 17:07  | 18:47  | 18:52  | ... | ... |
LM,ul.Hurbanova,lekáreň | 07:34  | 07:51  | 08:59  | 09:09  | 09:24  | 10:44  | 11:19  | 13:24  | 14:14  | 16:37  | 17:09  | 18:49  | 18:54  | ... | ... |
LM,ul.Hurbanova,MŠ | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ... |
LM,,Autobusová stanica | 07:37  | 07:52  | 09:00  | 09:10  | 09:25  | 10:45  | 11:20  | 13:25  | 14:15  | 16:40  | 17:10  | 18:50  | 18:55  | 21:00  | 21:20  |
LM,Ondrašová,most | 07:39  | 07:54  | 09:02  | 09:12  | 09:27  | 10:47  | 11:22  | 13:27  | 14:17  | 16:42  | 17:12  | 18:52  | 18:57  | 21:02  | 21:22  |
LM,AquaPark,Tatralandia | 07:42  | 07:57  | 09:05  | 09:15  | 09:30  | 10:50  | 11:25  | 13:30  | 14:20  | 16:45  | 17:15  | 18:55  | 19:00  | 21:05  | 21:25  |
+ | - premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
L2 | premáva od 30.6. do 2.9. |
![]() |
premáva v sobotu,nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11. |
a | - premáva v sobotu a v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
![]() |
- premáva v pondelok až piatok,nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
NA | premáva mimo síd.Nábrežie |
(C)2007 EMtest |