Smer Tam Smer Späť
1 | 5 | 13 | |
![]() |
c | c | |
LM,,Autobusová stanica | 05:55  | 12:40  | 13:50  |
LM,ul.Podtatranského,bytovky | 05:57  | ) | ) |
LM,ul.Podtatranského,Záhradné mesto | 05:59  | ) | ) |
LM,,ul.Zápotockého | 06:00  | ) | ) |
LM,ul.Nálepkova,VPS | 06:01  | ) | ) |
LM,ul.Rumanova,Úrad práce | ) | 12:43  | 13:53  |
LM,,ul.Čs.Brigády | ) | 12:49  | 13:57  |
LM,ul.Nálepkova,VPS | ) | 12:50  | 13:58  |
LM,ul.1.mája,LIDL | 06:02  | 12:51  | 14:01  |
LM,ul.1.mája,Liptovská mliekareň | 06:04  | 12:53  | 14:02  |
LM,Okoličné,ZŠ | 06:06  | 12:54  | 14:04  |
LM,Podbreziny,Juh | 06:08  | 12:55  | 14:06  |
LM,Podbreziny,Stred | 06:10  | 12:56  | 14:08  |
LM,Podbreziny,otočka | 06:12  | 12:57  | 14:10  |
m spoj 17 vyčká príchod spoja 26 linky 505438 na zastávke Králova Lehota,žel.st. |
![]() |
- premáva v pondelok až piatok,nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
c | - premáva len v dňoch školského vyučovania |
(C)2007 EMtest |