Smer Tam Smer Spä
16 | 2 | 6 | 8 | 4 | |
![]() |
c | c | c | c | |
LM,Podbreziny,otočka | 06:05  | 07:10  | 14:35  | ... | 16:00  |
LM,Podbreziny,Stred | 06:07  | 07:12  | 14:37  | ... | 16:02  |
LM,Podbreziny,Juh | 06:09  | 07:14  | 14:39  | ... | 16:04  |
LM,Okoličné,Z | 06:11  | 07:17  | 14:41  | ... | 16:06  |
LM,ul.1.mája,Liptovská mliekareň | 06:12  | 07:19  | 14:42  | ... | 16:07  |
LM,ul.1.mája,LIDL | 06:14  | 07:21  | 14:44  | ... | 16:09  |
LM,ul.Nálepkova,VPS | 06:15  | 07:23  | 14:46  | ... | 16:11  |
LM,,ul.Čs.Brigády | 06:17  | 07:24  | ) | ... | ) |
LM,ul.1.mája,Rachmaninovo nám. | 06:18  | ) | ) | ... | ) |
LM,ul.Rumanova,Úrad práce | ... | 07:27  | ) | ... | ) |
LM,ul.Nálepkova,VPS | ... | ) | 14:46  | 15:15  | 16:11  |
LM,,ul.Zápotockého | ... | ) | 14:47  | 15:16  | 16:13  |
LM,ul.Podtatranského,Záhradné mesto | ... | ) | 14:48  | 15:17  | 16:15  |
LM,ul.Podtatranského,bytovky | ... | ) | 14:49  | 15:18  | 16:17  |
LM,,Autobusová stanica | ... | 07:30  | 14:50  | 15:20  | 16:20  |
c | - premáva len v dňoch kolského vyučovania |
![]() |
- premáva v pondelok a piatok,nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
R | - premáva cez ul.Čs.brigády po Rachmaninovo nám. |
(C)2007 EMtest |