Smer Tam Smer Spä
1 | 27 | 37 | 7 | 5 | 39 | 31 | 33 | 9 | 11 | 19 | 3 | 13 | 47 | 17 | 21 | 23 | 25 | 51 | 49 | |
c | w![]() |
a | c | c | w![]() |
c | ![]() |
c | ![]() |
w![]() |
c | ![]() |
a | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
LM,Palúdzka,Zberne surovín | ... | ... | ... | ... | 05:45  | 05:45  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
LM,Palúdzka,LAS | ... | ... | ... | ... | ) | ) | ... | ... | ... | 06:40  | 07:05  | 07:15  | ... | ... | ... | 14:30  | ... | ... | ... | ... |
LM,Palúdzka,Bocian | ... | 05:10  | ... | ... | 05:47  | 05:47  | ... | ... | ... | 06:41  | 07:06  | 07:16  | ... | ... | ... | 14:31  | 15:35  | ... | ... | ... |
LM,Palúdzka,nemocnica | ... | 05:12  | ... | ... | 05:48  | 05:48  | ... | ... | ... | 06:43  | 07:08  | 07:18  | ... | ... | ... | 14:32  | 15:37  | ... | ... | ... |
LM,Palúdzka,KAUFLAND | ... | ) | ... | ... | ) | ) | ... | ... | ... | ) | ) | ) | ... | ... | ... | ) | 15:40  | ... | ... | ... |
LM,ul.túrova,MsÚ | ... | ) | ... | ... | ) | ) | ... | ... | ... | 06:45  | ) | 07:20  | ... | ... | ... | ) | ) | ... | ... | ... |
LM,ul.Hurbanova,lekáreň | ... | 05:14  | ... | ... | ) | ) | ... | ... | ... | ) | 07:10  | ) | ... | ... | ... | ) | ) | ... | ... | ... |
LM,,Autobusová stanica | ... | 05:15  | 05:35  | 05:45  | ) | ) | 06:08  | 06:17  | ... | ) | 07:12  | ) | 08:40  | 13:35  | 14:15  | ) | ) | 16:35  | 17:30  | 21:53  |
LM,ul.Hurbanova,M | ... | 05:16  | 05:36  | 05:46  | ) | ) | 06:09  | 06:18  | ... | ) | ... | ) | 08:42  | 13:37  | 14:16  | ) | ) | 16:37  | 17:31  | 21:55  |
LM,ul.Garbiarska,centrum | ... | 05:20  | 05:39  | 05:50  | 05:52  | 05:52  | 06:12  | 06:21  | ... | 06:48  | ... | 07:23  | 08:45  | 13:40  | 14:20  | 14:37  | 15:44  | 16:43  | 17:35  | 21:57  |
LM,ul.1.mája,Rachmaninovo nám. | ... | 05:21  | 05:40  | 05:51  | 05:54  | 05:54  | 06:14  | 06:22  | ... | 06:49  | ... | 07:24  | 08:47  | 13:43  | 14:21  | 14:38  | 15:46  | 16:44  | 17:36  | 21:59  |
LM,,ul.Borbisova,bytovky | ... | 05:23  | 05:42  | 05:53  | 05:55  | 05:55  | 06:16  | 06:24  | ... | 06:51  | ... | 07:25  | 08:49  | 13:44  | 14:23  | 14:40  | 15:47  | 16:46  | 17:38  | 22:01  |
LM,ul.Borbisova,Vrbický cintorín | ... | 05:24  | 05:43  | 05:54  | 05:56  | 05:56  | 06:17  | 06:25  | ... | 06:52  | ... | 07:26  | 08:50  | 13:45  | 14:25  | 14:41  | 15:48  | 16:48  | 17:40  | 22:02  |
LM,ul.Priemyselná,GABOR | 05:17  | 05:26  | 05:45  | ... | 05:57  | 05:57  | 06:18  | 06:27  | 06:45  | 06:53  | ... | 07:28  | 08:51  | 13:47  | 14:27  | 14:42  | 15:49  | 16:50  | 17:42  | 22:03  |
LM,ul.1.mája,Liptovská mliekareň | 05:19  | 05:28  | 05:47  | ... | 05:58  | 05:58  | 06:20  | 06:29  | 06:47  | 06:55  | ... | 07:30  | 08:53  | 13:49  | 14:29  | 14:44  | 15:50  | 16:52  | 17:44  | 22:05  |
LM,Okoličné,Z | 05:20  | 05:29  | 05:49  | ... | 05:59  | 05:59  | 06:21  | 06:31  | 06:49  | 06:56  | ... | 07:31  | 08:55  | 13:51  | 14:30  | 14:45  | 15:51  | 16:53  | 17:45  | 22:06  |
LM,Podbreziny,Juh | 05:21  | 05:30  | 05:51  | ... | 06:01  | 06:01  | 06:23  | 06:33  | 06:52  | 06:58  | ... | 07:33  | 08:58  | 13:52  | 14:32  | 14:47  | 15:53  | 16:55  | 17:47  | 22:08  |
LM,Podbreziny,Stred | 05:22  | 05:31  | 05:53  | ... | 06:02  | 06:02  | 06:24  | 06:34  | 06:53  | 06:59  | ... | 07:34  | 08:59  | 13:53  | 14:34  | 14:49  | 15:54  | 16:57  | 17:49  | 22:09  |
LM,Podbreziny,otočka | 05:23  | 05:32  | 05:55  | ... | 06:03  | 06:03  | 06:25  | 06:35  | 06:54  | 07:00  | ... | 07:35  | 09:00  | 13:55  | 14:35  | 14:50  | 15:55  | 16:58  | 17:50  | 22:10  |
c | - premáva len v dňoch kolského vyučovania |
![]() |
- premáva v pondelok a piatok,nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
N | - premáva v posledný deň víkendu alebo kolských prázdnin pred dňom kolského vyučovania,(ZSK) |
Z2 | premáva od 10.12.2006 do 29.6.2007 a od 3.9.2007 |
w | - premáva len počas kolských prázdnin |
A | - premáva po aut.st. |
a | - premáva v sobotu a v nedežu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
(C)2007 EMtest |