Smer Tam Smer Späť
2 | 32 | 4 | 6 | 14 | 34 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 18 | 24 | 28 | 62 | 36 | 40 | 68 | |
w![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
w![]() |
cD | ![]() |
cA | ![]() |
cA | ![]() |
A![]() |
aA | ![]() |
aA | A | f2A | ![]() |
|
LM,Podbreziny,otočka | ... | 05:00  | 05:15  | 05:30  | 05:55  | 05:58  | 06:05  | 06:55  | 09:05  | 13:35  | 13:55  | 13:55  | 14:25  | 15:05  | 17:25  | 18:05  | 20:00  | 22:03  |
LM,Podbreziny,Stred | ... | 05:02  | 05:17  | 05:32  | 05:57  | 06:00  | 06:07  | 06:57  | 09:07  | 13:37  | 13:57  | 13:57  | 14:27  | 15:07  | 17:27  | 18:07  | 20:02  | 22:04  |
LM,Podbreziny,Juh | ... | 05:04  | 05:19  | 05:34  | 05:59  | 06:02  | 06:09  | 06:59  | 09:09  | 13:39  | 13:59  | 13:59  | 14:29  | 15:09  | 17:29  | 18:09  | 20:04  | 22:05  |
LM,Okoličné,ZŠ | ... | 05:06  | 05:21  | 05:36  | 06:01  | 06:04  | 06:11  | 07:01  | 09:11  | 13:41  | 14:01  | 14:01  | 14:31  | 15:11  | 17:31  | 18:11  | 20:07  | 22:07  |
LM,ul.1.mája,Liptovská mliekareň | ... | 05:07  | 05:22  | 05:37  | 06:02  | 06:05  | 06:12  | 07:02  | 09:12  | 13:42  | 14:03  | 14:03  | 14:32  | 15:13  | 17:32  | 18:12  | 20:09  | 22:09  |
LM,ul.Priemyselná,GABOR | ... | 05:09  | 05:24  | 05:39  | 06:04  | 06:07  | 06:14  | 07:04  | 09:14  | 13:44  | 14:05  | 14:05  | 14:34  | 15:15  | 17:34  | 18:14  | 20:10  | 22:10  |
LM,ul.Borbisova,Vrbický cintorín | ... | 05:10  | 05:25  | ) | 06:05  | ... | 06:15  | 07:05  | 09:15  | 13:45  | 14:06  | | | 14:35  | 15:17  | 17:35  | 18:15  | 20:11  | 22:12  |
LM,ul.Alexyho,Cestné stavby | ... | ) | ) | 05:42  | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | 14:07  | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
LM,,ul.Borbisova,bytovky | ... | 05:11  | 05:26  | ) | 06:07  | ... | 06:16  | 07:06  | 09:16  | 13:46  | 14:07  | ) | 14:36  | 15:18  | 17:36  | 18:16  | 20:12  | 22:14  |
LM,,ul.Stodolovcov | ... | 05:13  | 05:28  | ) | 06:09  | ... | 06:18  | 07:08  | 09:18  | 13:48  | 14:08  | 14:09  | 14:37  | 15:20  | 17:38  | 18:18  | 20:14  | 22:16  |
LM,ul.Garbiarska,centrum | ... | 05:15  | 05:30  | 05:45  | 06:10  | ... | 06:20  | 07:10  | 09:20  | 13:50  | 14:10  | 14:11  | 14:40  | 15:22  | 17:39  | 18:19  | 20:15  | 22:17  |
LM,ul.Štúrova,MsÚ | ... | ) | ) | ) | ) | ... | 06:23  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
LM,Palúdzka,KAUFLAND | ... | ) | ) | ) | ) | ... | 06:26  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 15:25  | ) | ) | ) | ) |
LM,ul.Hurbanova,lekáreň | ... | 05:18  | 05:33  | 05:48  | 06:13  | ... | ) | 07:13  | 09:23  | 13:53  | 14:13  | 14:13  | 14:42  | ) | 17:42  | 18:22  | 20:18  | 22:20  |
LM,,Autobusová stanica | 05:05  | 05:20  | 05:35  | 05:50  | 06:15  | ... | ) | 07:15  | 09:25  | 13:55  | 14:17  | 14:15  | 14:45  | ) | 17:45  | 18:25  | 20:20  | 22:22  |
LM,ul.Hurbanova,MŠ | | | ... | | | ... | ... | ... | ) | ... | ... | ... | | | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... |
LM,Palúdzka,nemocnica | 05:07  | ... | 05:38  | ... | ... | ... | 06:28  | ... | ... | ... | 14:20  | ... | ... | 15:27  | ... | ... | ... | ... |
LM,Palúdzka,Bocian | 05:10  | ... | | | ... | ... | ... | 06:29  | ... | ... | ... | 14:22  | ... | ... | 15:30  | ... | ... | ... | ... |
LM,Palúdzka,LAS | ... | ... | ) | ... | ... | ... | 06:30  | ... | ... | ... | 14:23  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
LM,Palúdzka,Zberne surovín | ... | ... | 05:40  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
spoj 24 vychádza spojom 8 linky MAD č.2 |
spoj 47 pokračuje spojom 7 linky MAD 2 do Stošíc |
spoj 34 pokračuje spojom 8 linky MAD 1 do Ondrašovej |
w | - premáva len počas školských prázdnin |
![]() |
- premáva v pondelok až piatok,nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
A | - premáva po aut.st. |
M | -premáva mimo AS |
Kl | premáva cez Kaufland |
c | - premáva len v dňoch školského vyučovania |
Z2 | premáva od 10.12.2006 do 29.6.2007 a od 3.9.2007 |
![]() |
premáva v sobotu,nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11. |
J | - premáva po zastávku LM,LAS |
a | - premáva v sobotu a v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
D | premáva po Ondrašovú |
f2 | - nepremáva od 24.12. do 25.12.,31.12.,1.1.a 8.4. |
(C)2007 EMtest |