Smer Tam Smer Späť
5 | 7 | 11 | 1 | 9 | 13 | 15 | 39 | 29 | 53 | 27 | 31 | 35 | 33 | 21 | 131 | 17 | 41 | 43 | 45 | 47 | 51 | 37 | 61 | 19 | 65 | 23 | 67 | 69 | 49 | 75 | 77 | 79 | 81 | 155 | 83 | 85 | 87 | 107 | 91 | 141 | 93 | 97 | 103 | 101 | 105 | 111 | 117 | 121 | 123 | 149 | 3 | 129 | |
c | ![]() |
![]() |
![]() |
c | c | ![]() |
![]() |
![]() |
+ | a | ![]() |
c | c | w![]() |
c | ![]() |
c | a | ![]() |
![]() |
![]() |
aZ2 | ![]() |
a | c | c | c | 13w![]() |
c | c | ![]() |
13![]() |
c | ![]() |
![]() |
c | a | c | ![]() |
![]() |
![]() |
c | ![]() |
![]() |
c | aZ2 | ![]() |
![]() |
a | cZ5 | |||
LM,Palúdzka,Ligarex | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 05:45  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
LM,Palúdzka,nemocnica | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 05:47  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
LM,ul.Hurbanova,lekáreň | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
LM,,Autobusová stanica | 05:05  | 05:10  | 05:25  | 05:30  | 05:35  | 05:40  | ) | 05:50  | ... | 06:10  | 06:30  | 06:35  | ... | 06:52  | 06:55  | 06:57  | 07:20  | ... | 07:40  | 07:55  | 08:15  | 09:10  | 11:10  | 11:10  | 11:55  | 12:10  | 13:10  | 13:10  | 13:30  | 13:50  | 14:00  | 14:10  | 14:20  | 14:40  | 14:55  | 14:55  | 15:10  | 15:10  | 15:15  | ... | 15:35  | 15:45  | 16:00  | ... | 16:15  | 16:55  | 16:55  | 17:30  | 18:05  | 18:30  | 18:45  | 19:15  | 20:10  |
LM,ul.Hurbanova,MŠ | 05:06  | 05:11  | 05:27  | 05:32  | 05:36  | 05:42  | ) | 05:52  | ... | 06:12  | 06:32  | 06:37  | ... | 06:53  | 06:57  | 06:59  | 07:22  | ... | 07:42  | 07:57  | 08:17  | 09:12  | 11:12  | 11:12  | 11:57  | 12:12  | 13:12  | 13:12  | 13:32  | 13:52  | 14:02  | 14:12  | 14:22  | 14:42  | 14:57  | 14:57  | 15:12  | 15:12  | 15:17  | ... | 15:37  | 15:47  | 16:02  | ... | 16:17  | 16:57  | ) | 17:32  | 18:07  | 18:32  | 18:47  | ) | 20:12  |
LM,ul.Hodžova,Gymnázium | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ... | ) | ) | 16:57  | ) | ) | ) | ) | 19:17  | ) |
LM,ul.Štúrova,MsÚ | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) | 06:52  | ) | ) | ) | ) | 07:25  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 15:30  | ) | ) | ) | 16:05  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
LM,ul.Garbiarska,centrum | 05:10  | 05:15  | 05:30  | 05:35  | 05:40  | 05:45  | 05:52  | 05:55  | ... | 06:15  | 06:35  | 06:40  | 06:54  | 06:57  | 07:00  | 07:02  | 07:25  | 07:27  | 07:45  | 08:00  | 08:20  | 09:15  | 11:15  | 11:15  | 12:00  | 12:15  | 13:15  | 13:15  | 13:35  | 13:55  | 14:05  | 14:15  | 14:25  | 14:45  | 15:00  | 15:00  | 15:15  | 15:15  | 15:20  | 15:32  | 15:40  | 15:50  | 16:05  | 16:07  | 16:20  | 17:00  | 17:00  | 17:35  | 18:10  | 18:35  | 18:50  | 19:20  | 20:15  |
LM,ul.1.mája,Rachmaninovo nám. | 05:11  | 05:16  | 05:33  | 05:38  | 05:41  | 05:48  | 05:54  | 05:57  | 06:18  | 06:18  | 06:38  | 06:43  | 06:56  | 06:58  | 07:03  | 07:05  | 07:26  | 07:28  | 07:48  | 08:03  | 08:23  | 09:18  | 11:18  | 11:18  | 12:03  | 12:18  | 13:18  | 13:18  | 13:38  | 13:58  | 14:08  | 14:18  | 14:28  | 14:48  | 15:02  | 15:03  | 15:18  | 15:18  | 15:23  | 15:33  | 15:43  | 15:53  | 16:08  | 16:08  | 16:23  | 17:03  | 17:03  | 17:38  | 18:13  | 18:38  | 18:53  | 19:23  | 20:18  |
LM,ul.1.mája,LIDL | 05:12  | 05:18  | 05:35  | 05:40  | 05:43  | 05:50  | 05:56  | 05:59  | 06:20  | 06:20  | 06:40  | 06:45  | 06:58  | 07:00  | 07:05  | 07:07  | 07:28  | 07:30  | 07:50  | 08:05  | 08:25  | 09:20  | 11:20  | 11:20  | 12:05  | 12:20  | 13:20  | 13:20  | 13:40  | 14:00  | 14:10  | 14:20  | 14:30  | 14:50  | 15:04  | 15:05  | 15:20  | 15:20  | 15:25  | 15:35  | 15:45  | 15:55  | 16:10  | 16:10  | 16:25  | 17:05  | 17:05  | 17:40  | 18:15  | 18:40  | 18:55  | 19:25  | 20:20  |
LM,ul.1.mája,Liptovská mliekareň | 05:13  | 05:20  | 05:37  | 05:42  | 05:44  | 05:51  | 05:58  | 06:01  | 06:21  | 06:22  | 06:42  | 06:47  | 07:00  | 07:01  | 07:07  | 07:09  | 07:30  | 07:32  | 07:52  | 08:07  | 08:27  | 09:22  | 11:22  | 11:22  | 12:07  | 12:22  | 13:22  | 13:22  | 13:42  | 14:02  | 14:12  | 14:22  | 14:32  | 14:52  | 15:06  | 15:07  | 15:22  | 15:22  | 15:27  | 15:37  | 15:47  | 15:57  | 16:12  | 16:12  | 16:27  | 17:07  | 17:07  | 17:42  | 18:17  | 18:42  | 18:57  | 19:27  | 20:22  |
LM,Okoličné,ZŠ | 05:14  | 05:22  | 05:39  | 05:44  | 05:45  | 05:52  | 06:00  | 06:03  | 06:23  | 06:24  | 06:44  | 06:49  | 07:02  | 07:02  | 07:09  | 07:11  | 07:32  | 07:34  | 07:54  | 08:09  | 08:29  | 09:24  | 11:24  | 11:24  | 12:09  | 12:24  | 13:24  | 13:24  | 13:44  | 14:04  | 14:14  | 14:24  | 14:34  | 14:54  | 15:08  | 15:09  | 15:24  | 15:24  | 15:29  | 15:39  | 15:49  | 15:59  | 16:14  | 16:14  | 16:29  | 17:09  | 17:09  | 17:44  | 18:19  | 18:44  | 18:59  | 19:29  | 20:24  |
LM,Podbreziny,Juh | 05:16  | 05:24  | 05:41  | 05:46  | 05:48  | 05:54  | 06:02  | 06:05  | 06:25  | 06:26  | 06:46  | 06:51  | 07:04  | 07:04  | 07:11  | 07:13  | 07:35  | 07:36  | 07:56  | 08:11  | 08:31  | 09:26  | 11:26  | 11:26  | 12:11  | 12:26  | 13:26  | 13:26  | 13:46  | 14:06  | 14:16  | 14:26  | 14:36  | 14:56  | 15:10  | 15:11  | 15:26  | 15:26  | 15:31  | 15:41  | 15:51  | 16:01  | 16:16  | 16:16  | 16:31  | 17:11  | 17:11  | 17:46  | 18:21  | 18:46  | 19:01  | 19:31  | 20:26  |
LM,Podbreziny,Stred | 05:17  | 05:26  | 05:43  | 05:48  | 05:49  | 05:56  | 06:04  | 06:06  | 06:26  | 06:28  | 06:48  | 06:53  | 07:06  | 07:05  | 07:13  | 07:14  | 07:37  | 07:38  | 07:58  | 08:13  | 08:33  | 09:28  | 11:28  | 11:28  | 12:13  | 12:28  | 13:28  | 13:28  | 13:48  | 14:08  | 14:18  | 14:28  | 14:38  | 14:58  | 15:11  | 15:13  | 15:28  | 15:28  | 15:33  | 15:43  | 15:53  | 16:03  | 16:18  | 16:18  | 16:33  | 17:13  | 17:13  | 17:48  | 18:23  | 18:48  | 19:03  | 19:33  | 20:28  |
LM,Podbreziny,otočka | 05:19  | 05:28  | 05:45  | 05:50  | 05:50  | 05:57  | 06:05  | 06:07  | 06:27  | 06:30  | 06:50  | 06:55  | 07:08  | 07:06  | 07:15  | 07:15  | 07:40  | 07:40  | 08:00  | 08:15  | 08:35  | 09:30  | 11:30  | 11:30  | 12:15  | 12:30  | 13:30  | 13:30  | 13:50  | 14:10  | 14:20  | 14:30  | 14:40  | 15:00  | 15:12  | 15:15  | 15:29  | 15:30  | 15:35  | 15:45  | 15:55  | 16:05  | 16:20  | 16:20  | 16:35  | 17:15  | 17:15  | 17:50  | 18:25  | 18:50  | 19:05  | 19:35  | 20:30  |
spoj 105 pokračuje spojom 29 linky MAD 2 zo Stošíc |
spoj 86 pokračuje spojom 30 linky MHD 6 do Ondrašovej ,ale len počas školského vyučovania |
spoj 32 pokračuje spojom 38 linky MAD č.6 |
![]() |
premáva v sobotu,nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11. |
c | - premáva len v dňoch školského vyučovania |
Z5 | premáva od 10.12. do 1.4. a od 1.10. |
![]() |
- premáva v pondelok až piatok,nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
a | - premáva v sobotu a v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
w | - premáva len počas školských prázdnin |
Z2 | premáva od 10.12.2006 do 29.6.2007 a od 3.9.2007 |
13 | ide tiež 5.7.07,6.7.07,28.9.07,23.3.08,1.5.08,8.5.08,28.10.08,16.11.08, nejde od 27.12.07 do 7.1.08, od 27.12.08 do 10.1.09 |
+ | - premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
St | premáva po Stošice |
(C)2007 EMtest |