Smer Tam Smer Späť
6 | 8 | 14 | 20 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 18 | 56 | 4 | 58 | 60 | 66 | 150 | 72 | 78 | 50 | 16 | 82 | 80 | 148 | 84 | 86 | 88 | 90 | 22 | 92 | 94 | 96 | 98 | 102 | 108 | 110 | 114 | 118 | 122 | 12 | 152 | 126 | 10 | 128 | 156 | 160 | 158 | |
cD | ![]() |
cA | cA | bA | cA | cD | w![]() |
cU | ![]() |
![]() |
aA | cU | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+Z2 | ![]() |
A![]() |
bA | +A | ![]() |
![]() |
cA | +AZ2 | ![]() |
cD | ![]() |
cA | ![]() |
![]() |
aA | ![]() |
cU | A | ![]() |
cA | cU | ![]() |
cA | ![]() |
cA | w![]() |
![]() |
![]() |
aA | cAZ5 | af2 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
LM,Podbreziny,otočka | 05:20  | 05:20  | 05:35  | 05:55  | 06:15  | 06:30  | 06:30  | 06:35  | 06:38  | 06:40  | 07:05  | 07:05  | 07:10  | 07:17  | 07:40  | 07:55  | 08:20  | 08:40  | 08:40  | 08:50  | 10:00  | 10:00  | 11:35  | 13:30  | 13:35  | 13:55  | 13:55  | 13:55  | 14:15  | 14:30  | 14:35  | 14:45  | 14:50  | 15:00  | 15:15  | 15:20  | 15:35  | 15:35  | 15:50  | 16:20  | 16:30  | 16:40  | 17:25  | 17:25  | 17:40  | 18:30  | 19:10  | 19:35  | 19:35  | 19:40  | 21:15  | 22:10  |
LM,Podbreziny,Stred | 05:22  | 05:22  | 05:37  | 05:57  | 06:17  | 06:32  | 06:32  | 06:37  | 06:40  | 06:42  | 07:07  | 07:07  | 07:12  | 07:19  | 07:42  | 07:57  | 08:22  | 08:42  | 08:42  | 08:52  | 10:02  | 10:02  | 11:37  | 13:32  | 13:37  | 13:57  | 13:57  | 13:57  | 14:17  | 14:32  | 14:36  | 14:47  | 14:52  | 15:02  | 15:17  | 15:22  | 15:37  | 15:37  | 15:52  | 16:22  | 16:32  | 16:42  | 17:27  | 17:27  | 17:42  | 18:32  | 19:12  | 19:37  | 19:37  | 19:42  | 21:16  | 22:11  |
LM,Podbreziny,Juh | 05:24  | 05:24  | 05:39  | 05:59  | 06:19  | 06:34  | 06:34  | 06:39  | 06:42  | 06:44  | 07:09  | 07:09  | 07:14  | 07:21  | 07:44  | 07:59  | 08:24  | 08:44  | 08:44  | 08:54  | 10:04  | 10:04  | 11:39  | 13:34  | 13:39  | 13:59  | 13:59  | 13:59  | 14:19  | 14:34  | 14:37  | 14:49  | 14:54  | 15:04  | 15:19  | 15:24  | 15:39  | 15:39  | 15:54  | 16:24  | 16:34  | 16:44  | 17:29  | 17:29  | 17:44  | 18:34  | 19:14  | 19:39  | 19:39  | 19:44  | 21:17  | 22:12  |
LM,Okoličné,ZŠ | 05:26  | 05:26  | 05:41  | 06:01  | 06:21  | 06:37  | 06:37  | 06:41  | 06:44  | 06:47  | 07:12  | 07:12  | 07:16  | 07:24  | 07:47  | 08:02  | 08:27  | 08:47  | 08:47  | 08:57  | 10:07  | 10:07  | 11:42  | 13:37  | 13:42  | 14:02  | 14:02  | 14:02  | 14:22  | 14:37  | 14:39  | 14:52  | 14:57  | 15:07  | 15:21  | 15:27  | 15:42  | 15:42  | 15:57  | 16:26  | 16:37  | 16:47  | 17:31  | 17:32  | 17:46  | 18:37  | 19:17  | 19:42  | 19:42  | 19:47  | 21:19  | 22:14  |
LM,ul.1.mája,Liptovská mliekareň | 05:27  | 05:27  | 05:43  | 06:03  | 06:23  | 06:39  | 06:39  | 06:43  | 06:46  | 06:49  | 07:14  | 07:14  | 07:17  | 07:26  | 07:49  | 08:04  | 08:29  | 08:49  | 08:49  | 08:59  | 10:09  | 10:09  | 11:44  | 13:39  | 13:44  | 14:04  | 14:04  | 14:05  | 14:24  | 14:39  | 14:41  | 14:54  | 14:59  | 15:09  | 15:23  | 15:29  | 15:44  | 15:44  | 15:59  | 16:28  | 16:39  | 16:49  | 17:33  | 17:34  | 17:48  | 18:39  | 19:19  | 19:44  | 19:44  | 19:49  | 21:20  | 22:15  |
LM,ul.1.mája,LIDL | 05:29  | 05:29  | 05:45  | 06:05  | 06:25  | 06:41  | 06:41  | 06:45  | 06:47  | 06:51  | 07:16  | 07:16  | 07:19  | 07:28  | 07:51  | 08:06  | 08:31  | 08:51  | 08:51  | 09:01  | 10:11  | 10:11  | 11:46  | 13:41  | 13:46  | 14:06  | 14:06  | ... | 14:26  | 14:41  | 14:43  | 14:56  | 15:01  | 15:11  | 15:25  | 15:31  | 15:46  | 15:46  | 16:01  | 16:30  | 16:41  | 16:51  | 17:35  | 17:36  | 17:50  | 18:41  | 19:21  | 19:46  | 19:46  | 19:51  | 21:22  | 22:17  |
LM,,ul.Stodolovcov | 05:30  | 05:31  | 05:47  | 06:07  | 06:27  | 06:43  | 06:43  | 06:47  | 06:49  | 06:53  | 07:18  | 07:18  | 07:21  | 07:30  | 07:53  | 08:08  | 08:33  | 08:53  | 08:53  | 09:03  | 10:13  | 10:13  | 11:48  | 13:43  | 13:48  | 14:08  | 14:08  | ... | 14:28  | 14:43  | 14:45  | 14:58  | 15:03  | 15:13  | 15:27  | 15:33  | 15:48  | 15:48  | 16:02  | 16:32  | 16:43  | 16:53  | 17:37  | 17:38  | 17:52  | 18:43  | 19:23  | 19:48  | 19:48  | 19:53  | 21:24  | 22:19  |
LM,ul.Garbiarska,centrum | 05:33  | 05:33  | 05:48  | 06:08  | 06:28  | 06:45  | 06:45  | 06:48  | 06:50  | 06:55  | 07:20  | 07:20  | 07:23  | 07:32  | 07:54  | 08:10  | 08:35  | 08:55  | 08:55  | 09:05  | 10:15  | 10:15  | 11:50  | 13:45  | 13:50  | 14:10  | 14:10  | ... | 14:30  | 14:45  | 14:47  | 15:00  | 15:05  | 15:15  | 15:28  | 15:35  | 15:50  | 15:50  | 16:03  | 16:35  | 16:45  | 16:55  | 17:38  | 17:40  | 17:55  | 18:45  | 19:25  | 19:50  | 19:50  | 19:55  | 21:26  | 22:21  |
LM,ul.Hollého,klub armády | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | 06:51  | ) | ) | ) | 07:24  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | 14:46  | ) | ) | ) | ) | 15:29  | ) | ) | ) | 16:04  | ) | 16:46  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
LM,ul.Štúrova,MsÚ | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | 06:52  | ) | ) | ) | 07:25  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 15:30  | ) | ) | ) | 16:05  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
LM,ul.Hodžova,Gymnázium | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ... | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | 14:48  | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | 15:53  | ... | ) | 16:48  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
LM,ul.Hurbanova,lekáreň | 05:35  | ) | 05:50  | 06:11  | 06:29  | 06:48  | ... | 06:51  | ... | 06:58  | 07:23  | 07:23  | ... | 07:34  | 07:57  | 08:13  | 08:38  | 08:58  | 08:58  | 09:08  | 10:18  | 10:18  | 11:53  | 13:48  | 13:53  | 14:13  | 14:13  | ... | 14:33  | ) | 14:49  | 15:03  | 15:08  | 15:18  | ... | 15:38  | 15:53  | ) | ... | 16:38  | ) | 16:58  | 17:41  | 17:43  | 17:58  | 18:48  | 19:28  | 19:53  | 19:53  | 19:58  | 21:28  | 22:23  |
LM,,Autobusová stanica | 05:38  | ) | 05:52  | 06:12  | 06:30  | 06:50  | ... | 06:53  | ... | 07:00  | 07:25  | 07:25  | ... | 07:37  | 08:00  | 08:15  | 08:40  | 09:00  | 09:00  | 09:10  | 10:20  | 10:20  | 11:55  | 13:50  | 13:55  | 14:15  | 14:15  | ... | 14:35  | 14:50  | 14:52  | 15:05  | 15:10  | 15:20  | ... | 15:40  | 15:55  | 15:55  | ... | 16:40  | 16:50  | 17:00  | 17:43  | 17:45  | 18:00  | 18:50  | 19:30  | 19:55  | 19:55  | 20:00  | 21:30  | 22:25  |
LM,ul.Hurbanova,MŠ | ... | ) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13:52  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
LM,Palúdzka,nemocnica | ... | 05:36  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13:54  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
LM,Palúdzka,Ligarex | ... | 05:40  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13:55  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
spoj 86 pokračuje spojom 30 linky MHD 6 do Ondrašovej ,ale len počas školského vyučovania |
spoj 37 vychádza spojom 45 linky MAD č.6 |
spoj 32 pokračuje spojom 38 linky MAD č.6 |
spoj 105 pokračuje spojom 29 linky MAD 2 zo Stošíc |
+ | - premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
Z2 | premáva od 10.12.2006 do 29.6.2007 a od 3.9.2007 |
c | - premáva len v dňoch školského vyučovania |
D | premáva po Ondrašovú |
![]() |
- premáva v pondelok až piatok,nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
M | -premáva mimo AS |
A | - premáva po aut.st. |
Z5 | premáva od 10.12. do 1.4. a od 1.10. |
b | - premáva v pondelok až v sobotu,nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11., a 17.11. |
w | - premáva len počas školských prázdnin |
U | - premáva po MsÚ |
a | - premáva v sobotu a v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
![]() |
premáva v sobotu,nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11. |
f2 | - nepremáva od 24.12. do 25.12.,31.12.,1.1.a 8.4. |
(C)2007 EMtest |