Smer Tam Smer Spä
1 | 5 | 3 | 9 | 11 | 25 | 13 | 65 | 15 | 17 | 21 | 23 | 59 | 27 | 31 | 35 | 71 | 79 | 41 | 43 | 19 | 47 | 49 | 51 | 69 | 53 | 57 | |
![]() |
![]() |
a | c | ![]() |
c | w![]() |
![]() |
![]() |
f2 | a | ![]() |
cZ8 | ![]() |
![]() |
![]() |
a | ![]() |
c | a | ![]() |
![]() |
f2 | f2![]() |
![]() |
aV | ![]() |
|
LM,,Autobusová stanica | 05:30  | 06:15  | 06:30  | ... | 07:10  | ... | 07:55  | 08:35  | 09:05  | 10:25  | 11:55  | 12:25  | 13:10  | 13:30  | 14:20  | 14:35  | 14:35  | 15:25  | 16:10  | 16:25  | 16:50  | 17:25  | 18:30  | 19:35  | 19:35  | 20:55  | 22:30  |
LM,ul.Hodova,Gymnázium | 05:32  | 06:17  | 06:32  | ... | 07:12  | ... | 07:57  | 08:37  | 09:07  | 10:27  | 11:57  | 12:27  | 13:12  | 13:32  | 14:22  | 14:37  | 14:37  | 15:27  | 16:12  | 16:27  | 16:52  | 17:27  | 18:32  | 19:37  | 19:37  | 20:57  | 22:32  |
LM,ul.Hurbanova,M | ) | ) | ) | ... | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
LM,Palúdzka,nemocnica | ) | ) | ) | ... | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
LM,Palúdzka,Ligarex | ) | ) | ) | ... | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
LM,Palúdzka,nemocnica | ) | ) | ) | ... | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
LM,Palúdzka,Z | 05:35  | 06:20  | 06:35  | ... | 07:15  | ... | 08:00  | 08:40  | 09:10  | 10:29  | 12:00  | 12:30  | 13:15  | 13:35  | 14:25  | 14:40  | 14:43  | 15:30  | 16:15  | 16:30  | 16:55  | 17:30  | 18:35  | 19:40  | 19:40  | 21:00  | 22:35  |
LM,Palúdzka,SOUP | ) | ) | ) | ... | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
LM,Demänovská cesta,Vojenská akadémia | 05:38  | 06:23  | 06:38  | 06:55  | 07:18  | 07:55  | 08:03  | 08:43  | 09:13  | 10:33  | 12:03  | 12:33  | 13:18  | 13:38  | 14:30  | 14:43  | 14:46  | 15:35  | 16:18  | 16:33  | 16:58  | 17:33  | 18:38  | 19:43  | 19:44  | 21:03  | 22:38  |
LM,Demänová,rázc. | 05:39  | 06:24  | 06:39  | 06:56  | 07:19  | 07:56  | 08:04  | 08:44  | 09:14  | 10:34  | 12:04  | 12:34  | 13:19  | 13:39  | 14:32  | 14:44  | 14:47  | 15:36  | 16:19  | 16:34  | 16:59  | 17:34  | 18:39  | 19:44  | 19:45  | 21:04  | 22:39  |
LM,Demänová,zvonica | 05:40  | 06:25  | 06:40  | 06:57  | 07:20  | 07:57  | 08:05  | 08:45  | 09:15  | 10:36  | 12:05  | 12:35  | 13:20  | 13:40  | 14:33  | 14:45  | 14:48  | 15:37  | 16:20  | 16:35  | 17:00  | 17:35  | 18:40  | 19:45  | 19:46  | 21:05  | 22:40  |
LM,Demänová,Mlynisko | 05:41  | 06:26  | 06:41  | 06:58  | 07:21  | 07:58  | 08:06  | 08:46  | 09:16  | 10:38  | 12:06  | 12:36  | 13:21  | 13:41  | 14:34  | 14:46  | 14:49  | 15:38  | 16:21  | 16:36  | 17:01  | 17:36  | 18:41  | 19:46  | 19:47  | 21:06  | 22:41  |
LM,Bodice,kostol | 05:43  | 06:28  | 06:43  | 06:59  | 07:23  | 07:59  | 08:08  | 08:48  | 09:18  | 10:39  | 12:08  | 12:38  | 13:23  | 13:43  | 14:35  | 14:48  | 14:50  | 15:39  | 16:23  | 16:38  | 17:03  | 17:38  | 18:43  | 19:48  | 19:49  | 21:08  | 22:43  |
LM,Bodice,Jednota | 05:45  | 06:30  | 06:45  | 07:00  | 07:25  | 08:00  | 08:10  | 08:50  | 09:20  | 10:40  | 12:10  | 12:40  | 13:25  | 13:45  | 14:36  | 14:50  | 14:51  | 15:40  | 16:25  | 16:40  | 17:05  | 17:40  | 18:45  | 19:50  | 19:50  | 21:10  | 22:45  |
![]() |
- premáva v pondelok a piatok,nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
a | - premáva v sobotu a v nedežu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
c | - premáva len v dňoch kolského vyučovania |
w | - premáva len počas kolských prázdnin |
f2 | - nepremáva od 24.12. do 25.12.,31.12.,1.1.a 8.4. |
Z8 | premáva do 29.4.2007 a od 1.10.2007 |
![]() |
premáva v nedežu a 26.12.,1.1. a 9.4.,nepremáva 24.12.,31.12. a 8.4. |
V | - premáva v posledný deň kol.vyuč.pred víkendom alebo kol.prázdninami |
![]() |
premáva v sobotu,nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11. |
(C)2007 EMtest |