Smer Tam Smer Spä
2 | 6 | 8 | 12 | 10 | 18 | 16 | 74 | 20 | 52 | 22 | 24 | 30 | 32 | 82 | 34 | 96 | 38 | 42 | 44 | 48 | 50 | 72 | 54 | 56 | 58 | 78 | |
![]() |
a | ![]() |
![]() |
![]() |
c | ![]() |
+ | ![]() |
![]() |
![]() |
f2 | ![]() |
a | w![]() |
![]() |
![]() |
a | ![]() |
![]() |
c | a | ![]() |
![]() |
f2 | f2V![]() |
![]() |
|
LM,Bodice,Jednota | 04:50  | 05:10  | 05:50  | 06:35  | 07:00  | 07:20  | 07:30  | 08:15  | 08:20  | 09:00  | 09:25  | 10:50  | 12:45  | 13:30  | 13:30  | 13:50  | 14:36  | 14:55  | 15:00  | 15:45  | 16:30  | 16:45  | 17:07  | 17:45  | 18:50  | 19:55  | 21:15  |
LM,Bodice,kostol | 04:52  | 05:11  | 05:52  | 06:37  | 07:02  | 07:22  | 07:31  | 08:16  | 08:21  | 09:01  | 09:26  | 10:51  | 12:46  | 13:31  | 13:31  | 13:51  | 14:37  | 14:56  | 15:01  | 15:46  | 16:31  | 16:46  | 17:08  | 17:47  | 18:52  | 19:57  | 21:16  |
LM,Demänová,Mlynisko | 04:53  | 05:12  | 05:53  | 06:38  | 07:03  | 07:23  | 07:32  | 08:18  | 08:22  | 09:03  | 09:28  | 10:53  | 12:48  | 13:33  | 13:33  | 13:53  | 14:38  | 14:58  | 15:03  | 15:48  | 16:33  | 16:47  | 17:10  | 17:48  | 18:53  | 19:58  | 21:18  |
LM,Demänová,zvonica | 04:54  | 05:13  | 05:55  | 06:40  | 07:05  | 07:24  | 07:33  | 08:19  | 08:23  | 09:04  | 09:30  | 10:55  | 12:49  | 13:34  | 13:34  | 13:54  | 14:39  | 14:59  | 15:04  | 15:49  | 16:34  | 16:49  | 17:11  | 17:49  | 18:54  | 19:59  | 21:19  |
LM,Demänová,rázc. | 04:55  | 05:15  | 05:57  | 06:42  | 07:07  | 07:26  | 07:35  | 08:20  | 08:25  | 09:05  | 09:31  | 10:56  | 12:50  | 13:35  | 13:35  | 13:55  | 14:40  | 15:00  | 15:05  | 15:50  | 16:35  | 16:50  | 17:12  | 17:50  | 18:55  | 20:00  | 21:20  |
LM,Demänovská cesta,Vojenská akadémia | 04:57  | 05:17  | 05:59  | 06:44  | 07:09  | 07:28  | 07:37  | 08:22  | 08:27  | 09:07  | 09:33  | 10:58  | 12:51  | 13:36  | 13:36  | 13:56  | 14:41  | 15:01  | 15:06  | 15:52  | 16:37  | 16:52  | 17:14  | 17:52  | 18:57  | 20:02  | 21:22  |
LM,Palúdzka,SOUP | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
LM,Palúdzka,Z | 05:00  | 05:22  | 06:03  | 06:48  | 07:13  | 07:31  | 07:40  | 08:25  | 08:30  | 09:10  | 09:36  | 11:00  | 12:54  | 13:39  | 13:39  | 13:59  | 14:44  | 15:04  | 15:11  | ) | 16:40  | 16:55  | 17:17  | 17:57  | 19:02  | 20:05  | 21:25  |
LM,Palúdzka,nemocnica | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
LM,Palúdzka,Ligarex | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
LM,Palúdzka,nemocnica | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
LM,ul.Hollého,klub armády | 05:02  | 05:24  | ) | ) | ) | ) | ) | 08:29  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 16:45  | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
LM,ul.Hurbanova,lekáreň | 05:04  | 05:25  | ) | ) | 07:15  | 07:36  | ) | 08:31  | ) | ) | ) | ) | 12:59  | 13:41  | ) | ) | ) | ) | 15:13  | 15:55  | 16:48  | 17:00  | ) | 18:02  | ) | 20:10  | ) |
LM,ul.túrova,MsÚ | ) | ) | 06:07  | 06:51  | ) | ) | 07:43  | ) | 08:33  | 09:13  | 09:39  | 11:03  | ) | ) | 13:43  | 14:03  | 14:47  | 15:08  | ) | ) | ) | ) | 17:20  | ) | 19:05  | ) | 21:28  |
LM,ul.Hodova,Gymnázium | ) | ) | 06:09  | 06:53  | ) | ) | 07:45  | ) | 08:35  | 09:15  | 09:43  | 11:05  | ) | ) | ) | 14:05  | ) | 15:10  | ) | ) | ) | ) | 17:22  | ) | 19:07  | ) | 21:29  |
LM,,Autobusová stanica | 05:05  | 05:27  | 06:10  | 06:55  | 07:17  | 07:38  | 07:48  | 08:32  | 08:37  | 09:17  | 09:45  | 11:08  | 13:02  | 13:45  | 13:45  | 14:07  | 14:51  | 15:12  | 15:15  | 15:57  | 16:50  | 17:02  | 17:24  | 18:05  | 19:09  | 20:12  | 21:30  |
![]() |
- premáva v pondelok a piatok,nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
a | - premáva v sobotu a v nedežu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
![]() |
premáva v sobotu,nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11. |
c | - premáva len v dňoch kolského vyučovania |
f2 | - nepremáva od 24.12. do 25.12.,31.12.,1.1.a 8.4. |
V | - premáva v posledný deň kol.vyuč.pred víkendom alebo kol.prázdninami |
![]() |
premáva v nedežu a 26.12.,1.1. a 9.4.,nepremáva 24.12.,31.12. a 8.4. |
+ | - premáva v nedežu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
w | - premáva len počas kolských prázdnin |
Z8 | premáva do 29.4.2007 a od 1.10.2007 |
(C)2007 EMtest |