Smer Tam Smer Späť
35 | 63 | 51 | 61 | 3 | 5 | 67 | 9 | 75 | 17 | 21 | 23 | 25 | 27 | 31 | 45 | 1 | 69 | 71 | 41 | 39 | 79 | 7 | 73 | 53 | 55 | 59 | |
![]() |
aA | ![]() |
![]() |
Y![]() |
+Pl | w![]() |
c | +A | ![]() |
+ | ![]() |
aPl | ![]() |
A![]() |
+A | cY | ![]() |
c | w![]() |
aPl | +A | A![]() |
![]() |
f2Pl | ![]() |
![]() |
|
LM,Palúdzka,Bocian | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
LM,Palúdzka,Ligarex | ... | ... | 05:30  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
LM,Palúdzka,nemocnica | ... | ... | 05:31  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
LM,ul.Hurbanova,lekáreň | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
LM,,Autobusová stanica | ... | ... | ) | 06:13  | 06:25  | 06:50  | 06:55  | 06:55  | ... | 09:10  | 10:30  | 11:20  | 12:10  | 12:15  | ... | ... | 13:10  | 14:25  | 15:30  | 15:40  | 15:55  | ... | ... | 16:55  | 18:25  | 20:45  | 22:25  |
LM,ul.Hurbanova,MŠ | ... | ... | ) | 06:14  | 06:26  | 06:51  | 06:56  | 06:56  | ... | 09:11  | 10:31  | 11:21  | 12:11  | 12:16  | ... | ... | 13:12  | 14:26  | 15:31  | 15:41  | 15:56  | ... | ... | 16:56  | 18:26  | 20:46  | 22:26  |
LM,ul.Garbiarska,centrum | ... | ... | 05:33  | 06:17  | 06:29  | 06:54  | 06:59  | 07:00  | ... | 09:14  | 10:34  | 11:25  | 12:14  | 12:19  | ... | ... | 13:15  | 14:29  | 15:34  | 15:45  | 15:59  | ... | ... | 16:59  | 18:29  | 20:49  | 22:29  |
LM,ul.Kollárova,Geodézia | ... | ... | 05:34  | 06:19  | 06:31  | 06:56  | 07:01  | 07:01  | ... | 09:16  | 10:36  | 11:27  | 12:16  | 12:21  | ... | ... | 13:17  | 14:31  | 15:36  | 15:47  | 16:01  | ... | ... | 17:01  | 18:31  | 20:51  | 22:31  |
LM,ul.Vrlíkova,Vrbický most | ... | ... | 05:36  | 06:20  | 06:32  | 06:57  | 07:02  | 07:02  | ... | 09:17  | 10:37  | 11:28  | 12:17  | 12:22  | ... | ... | 13:18  | 14:32  | 15:37  | 15:48  | 16:02  | ... | ... | 17:02  | 18:32  | 20:52  | 22:32  |
LM,Ploštínska cesta,PD | ... | ... | 05:37  | 06:21  | 06:34  | 06:59  | 07:04  | 07:04  | ... | 09:18  | 10:39  | 11:30  | 12:19  | 12:24  | ... | ... | 13:20  | 14:34  | 15:39  | 15:49  | 16:04  | ... | ... | 17:04  | 18:34  | 20:54  | 22:34  |
LM,Ploštín,Diel | ... | ... | 05:38  | 06:23  | 06:36  | ) | 07:06  | ) | ... | 09:20  | ) | 11:32  | ) | 12:26  | ... | ... | 13:22  | 14:36  | ) | 15:51  | ) | ... | ... | ) | ) | 20:57  | ) |
LM,Ploštín,ihrisko | ... | ... | 05:39  | 06:24  | 06:37  | ) | 07:07  | ) | ... | 09:21  | ) | 11:33  | ) | 12:27  | ... | ... | 13:23  | 14:37  | ) | 15:52  | ) | ... | ... | ) | ) | 20:58  | ) |
LM,Ploštín,KD | ... | ... | 05:40  | 06:25  | 06:38  | ) | 07:08  | ) | ... | 09:22  | ) | 11:34  | ) | 12:28  | ... | ... | 13:24  | 14:38  | ) | 15:53  | ) | ... | ... | ) | ) | 21:00  | ) |
LM,Ploštín,otočka | 04:55  | 05:00  | 05:41  | 06:26  | 06:39  | ) | 07:09  | ) | 08:25  | 09:23  | ) | 11:35  | ) | 12:29  | 13:20  | 13:20  | 13:25  | 14:40  | ) | 15:54  | ) | 16:35  | 16:45  | ) | ) | 21:01  | ) |
LM,Ploštín,KD | 04:56  | 05:01  | 05:42  | 06:27  | 06:40  | ) | 07:10  | ) | 08:26  | 09:24  | ) | 11:36  | ) | 12:30  | 13:21  | 13:21  | 13:27  | 14:41  | ) | 15:55  | ) | 16:36  | 16:46  | ) | ) | 21:02  | ) |
LM,Ploštín,ihrisko | 04:57  | 05:02  | 05:43  | 06:28  | 06:41  | ) | 07:11  | ) | 08:27  | 09:25  | ) | 11:37  | ) | 12:31  | 13:22  | 13:22  | 13:28  | 14:42  | ) | 15:56  | ) | 16:37  | 16:47  | ) | ) | 21:03  | ) |
LM,Ploštín,Diel | 04:58  | 05:03  | 05:44  | 06:29  | 06:42  | ) | 07:12  | ) | 08:28  | 09:26  | ) | 11:38  | ) | 12:32  | 13:23  | 13:23  | 13:29  | 14:43  | ) | 15:57  | ) | 16:38  | 16:48  | ) | ) | 21:04  | ) |
LM,Iľanovo,Hollý | | | | | 05:50  | 06:31  | 06:44  | 07:03  | 07:14  | 07:08  | 08:33  | 09:28  | 10:42  | 11:42  | 12:22  | 12:34  | 13:25  | 13:27  | 13:32  | 14:45  | 15:41  | 16:02  | 16:06  | 16:42  | 16:52  | 17:08  | 18:38  | 21:08  | 22:38  |
LM,Iľanovo,Jednota | | | | | 05:51  | 06:32  | 06:45  | 07:04  | 07:15  | 07:09  | 08:34  | 09:29  | 10:43  | 11:43  | 12:23  | 12:35  | 13:27  | 13:28  | 13:33  | 14:46  | 15:42  | 16:03  | 16:07  | 16:43  | 16:53  | 17:09  | 18:39  | 21:09  | 22:39  |
LM,Iľanovo,otočka | 05:05  | 05:07  | 05:52  | 06:33  | 06:46  | 07:05  | 07:16  | 07:10  | 08:35  | 09:30  | 10:45  | 11:44  | 12:25  | 12:36  | 13:29  | 13:30  | 13:34  | 14:47  | 15:45  | 16:05  | 16:10  | 16:45  | 16:55  | 17:10  | 18:40  | 21:10  | 22:40  |
spoj 63 pokračuje spojom 4 do L.Mikuláša |
spoj 5 pokračuje spojom 78 do Ploštína |
spoj 35 pokračuje spojom 6 do L.Mikuláša |
spoj 21 pokračuje spojom 26 do Ploštína |
spoj 39 pokračuje spojom 12 do Ploštína |
spoj 75 pokračuje spojom 24 do L.Mikuláša |
spoj 73 pokračuje spojom 70 cez Ploštín |
spoj 53 pokračuje spojom 20 cez Ploštín |
spoj 59 pokračuje spojom 62 po Ploštín |
spoj 31 pokračuje spojom 76 do L.Mikuláša |
spoj 79 pokračuje spojom 82 do L.Mikuláša |
spoj 7 pokračuje spojom 50 po L.Mikuláš,AS |
c | - premáva len v dňoch školského vyučovania |
Y | - premáva cez Ploštín |
![]() |
premáva v sobotu,nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11. |
+ | - premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
Pl | premáva cez Iľanovo do Ploštína |
A | - premáva po aut.st. |
![]() |
- premáva v pondelok až piatok,nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
a | - premáva v sobotu a v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
w | - premáva len počas školských prázdnin |
f2 | - nepremáva od 24.12. do 25.12.,31.12.,1.1.a 8.4. |
Z8 | premáva do 29.4.2007 a od 1.10.2007 |
(C)2007 EMtest |