Smer Tam Smer Späť
6 | 4 | 56 | 52 | 10 | 78 | 14 | 64 | 24 | 22 | 26 | 28 | 72 | 30 | 76 | 36 | 2 | 66 | 8 | 68 | 12 | 82 | 50 | 70 | 20 | 58 | 62 | |
![]() |
aA | ![]() |
![]() |
A![]() |
+ | cA | w![]() |
+A | ![]() |
+A | ![]() |
a | ![]() |
A![]() |
+A | cA | ![]() |
cA | w![]() |
a | +A | A![]() |
![]() |
f2A | ![]() |
![]() |
|
LM,Iľanovo,otočka | 05:05  | 05:07  | 05:52  | 06:35  | 06:46  | 07:05  | 07:15  | 07:20  | 08:35  | 09:35  | 10:45  | 11:50  | 12:25  | 12:37  | 13:30  | 13:30  | 13:35  | 14:50  | 15:45  | 16:05  | 16:10  | 16:45  | 16:55  | 17:10  | 18:40  | 21:10  | 22:40  |
LM,Iľanovo,Jednota | 05:07  | 05:08  | 05:53  | 06:36  | 06:47  | 07:06  | 07:16  | 07:21  | 08:36  | 09:36  | 10:46  | 11:51  | 12:26  | 12:38  | 13:31  | 13:31  | 13:36  | 14:51  | 15:46  | 16:06  | 16:11  | 16:46  | 16:56  | 17:11  | 18:41  | 21:11  | 22:41  |
LM,Iľanovo,Hollý | 05:08  | 05:09  | 05:55  | 06:38  | 06:48  | 07:07  | 07:17  | 07:23  | 08:37  | 09:37  | 10:47  | 11:52  | 12:27  | 12:39  | 13:32  | 13:32  | 13:37  | 14:53  | 15:47  | 16:07  | 16:12  | 16:47  | 16:57  | 17:12  | 18:42  | 21:12  | 22:42  |
LM,Ploštín,Diel | ) | ) | ) | ) | ) | 07:12  | ) | ) | ) | ) | 10:50  | ) | 12:30  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 16:16  | ) | ) | | | 18:45  | ) | 22:43  |
LM,Ploštín,ihrisko | ) | ) | ) | ) | ) | 07:13  | ) | ) | ) | ) | 10:51  | ) | 12:31  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 16:17  | ) | ) | | | 18:46  | ) | 22:44  |
LM,Ploštín,KD | ) | ) | ) | ) | ) | 07:14  | ) | ) | ) | ) | 10:52  | ) | 12:32  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 16:18  | ) | ) | | | 18:47  | ) | 22:45  |
LM,Ploštín,otočka | ) | ) | ) | ) | ) | 07:15  | ) | ) | ) | ) | 10:53  | ) | 12:35  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 16:20  | ) | ) | 17:18  | 18:48  | ) | 22:46  |
LM,Ploštín,KD | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | 10:55  | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | 17:19  | 18:49  | ) | ... |
LM,Ploštín,ihrisko | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | 10:56  | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | 17:20  | 18:50  | ) | ... |
LM,Ploštín,Diel | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | 10:57  | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | 17:21  | 18:51  | ) | ... |
LM,Ploštínska cesta,PD | 05:12  | 05:12  | 05:57  | 06:40  | 06:52  | ... | 07:21  | 07:25  | 08:40  | 09:41  | 11:01  | 11:55  | ... | 12:43  | 13:35  | 13:36  | 13:38  | 14:55  | 15:51  | 16:11  | ... | 16:51  | 17:01  | 17:24  | 18:53  | 21:16  | ... |
LM,ul.Vrlíkova,Vrbický most | 05:13  | 05:13  | 05:59  | 06:42  | 06:53  | ... | 07:22  | 07:27  | 08:41  | 09:42  | 11:02  | 11:56  | ... | 12:44  | 13:36  | 13:37  | 13:40  | 14:57  | 15:52  | 16:12  | ... | 16:52  | 17:02  | 17:26  | 18:54  | 21:17  | ... |
LM,ul.Kollárova,Geodézia | 05:14  | 05:15  | 06:00  | 06:43  | 06:54  | ... | 07:23  | 07:28  | 08:42  | 09:43  | 11:03  | 11:57  | ... | 12:45  | 13:37  | 13:39  | 13:42  | 14:58  | 15:53  | 16:13  | ... | 16:53  | 17:03  | 17:28  | 18:55  | 21:18  | ... |
LM,,ul.Stodolovcov | 05:15  | 05:17  | 06:02  | 06:45  | 06:56  | ... | 07:25  | 07:29  | 08:44  | 09:44  | 11:05  | 11:59  | ... | 12:47  | 13:39  | 13:40  | 13:44  | 15:00  | 15:55  | 16:15  | ... | 16:55  | 17:05  | 17:30  | 18:56  | 21:20  | ... |
LM,ul.Garbiarska,centrum | 05:16  | 05:18  | 06:03  | 06:46  | 06:57  | ... | 07:26  | 07:31  | 08:45  | 09:45  | 11:06  | 12:00  | ... | 12:48  | 13:40  | 13:41  | 13:46  | 15:01  | 15:56  | 16:16  | ... | 16:56  | 17:06  | 17:32  | 18:58  | 21:21  | ... |
LM,ul.Hurbanova,lekáreň | 05:20  | 05:20  | 06:07  | 06:48  | 07:00  | ... | 07:29  | 07:33  | 08:48  | 09:48  | 11:09  | 12:03  | ... | 12:51  | 13:43  | 13:44  | 13:49  | 15:03  | 15:59  | 16:19  | ... | 16:59  | 17:09  | 17:34  | 19:02  | 21:24  | ... |
LM,,Autobusová stanica | 05:21  | 05:21  | 06:10  | 06:50  | 07:01  | ... | 07:30  | 07:35  | 08:50  | 09:50  | 11:10  | 12:05  | ... | 12:52  | 13:45  | 13:45  | 13:50  | 15:05  | 16:00  | 16:20  | ... | 17:00  | 17:10  | 17:35  | 19:05  | 21:25  | ... |
LM,ul.Hurbanova,MŠ | 05:24  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
LM,Palúdzka,nemocnica | 05:26  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
LM,Palúdzka,Ligarex | 05:29  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
LM,Palúdzka,Bocian | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
spoj 13 pokračuje spojom č.34 do Ploštína |
spoj 35 pokračuje spojom 6 do L.Mikuláša |
spoj 63 pokračuje spojom 4 do L.Mikuláša |
spoj 5 pokračuje spojom 78 do Ploštína |
spoj 39 pokračuje spojom 12 do Ploštína |
spoj 75 pokračuje spojom 24 do L.Mikuláša |
c | - premáva len v dňoch školského vyučovania |
A | - premáva po aut.st. |
a | - premáva v sobotu a v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
![]() |
- premáva v pondelok až piatok,nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
![]() |
premáva v sobotu,nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11. |
f2 | - nepremáva od 24.12. do 25.12.,31.12.,1.1.a 8.4. |
+ | - premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
Z8 | premáva do 29.4.2007 a od 1.10.2007 |
w | - premáva len počas školských prázdnin |
(C)2007 EMtest |