Smer Tam Smer Späť
| 9 | 19 | |
| c | c | |
| LM,Palúdzka,Ligarex | ... | ... |
| LM,Palúdzka,nemocnica | ... | ... |
| LM,ul.Hurbanova,lekáreň | ... | ... |
| LM,,Autobusová stanica | 06:55  | 15:40  |
| LM,ul.Hurbanova,MŠ | 06:56  | 15:41  |
| LM,ul.Garbiarska,centrum | 07:00  | 15:45  |
| LM,ul.Kollárova,Geodézia | 07:01  | 15:46  |
| LM,ul.Vrlíkova,Vrbický most | 07:02  | 15:47  |
| LM,ul.Športovcov,Hlboké | ) | ) |
| LM,Ploštínska cesta,PD | 07:04  | 15:49  |
| LM,Ploštín,Diel | 07:07  | 15:52  |
| LM,Ploštín,ihrisko | 07:08  | 15:53  |
| LM,Ploštín,KD | 07:09  | 15:54  |
| LM,Ploštín,otočka | 07:10  | 15:55  |
| c | - premáva len v dňoch školského vyučovania |
| (C)2007 EMtest |