Smer Tam Smer Späť
2 | 18 | |
c | c | |
LM,Ploštín,otočka | 07:15  | 15:57  |
LM,Ploštín,KD | 07:16  | 15:58  |
LM,Ploštín,ihrisko | 07:17  | 15:59  |
LM,Ploštín,Diel | 07:18  | 16:00  |
LM,Ploštínska cesta,PD | 07:21  | 16:03  |
LM,ul.Športovcov,Hlboké | ) | ) |
LM,ul.Vrlíkova,Vrbický most | 07:23  | 16:05  |
LM,ul.Kollárova,Geodézia | 07:24  | 16:06  |
LM,,ul.Stodolovcov | 07:25  | 16:07  |
LM,ul.Garbiarska,centrum | 07:26  | 16:08  |
LM,ul.Hurbanova,lekáreň | 07:28  | 16:10  |
LM,,Autobusová stanica | 07:30  | 16:12  |
LM,ul.Hurbanova,MŠ | ... | ... |
LM,Palúdzka,nemocnica | ... | ... |
LM,Palúdzka,Ligarex | ... | ... |
c | - premáva len v dňoch školského vyučovania |
(C)2007 EMtest |