Smer Tam Smer Späť
| 11 | 3 | 5 | 15 | 1 | 63 | 65 | 39 | 45 | |
K |
cO | w O |
A |
w![]() |
cA | K |
A |
A |
|
| LM,AquaPark,Tatralandia | ... | ... | ... | 08:05  | ... | ... | ... | ... | ... |
| LM,Ondrašová,otočka | 06:25  | 06:40  | 06:40  | 08:10  | ... | 14:40  | 16:00  | 17:05  | 18:10  |
| LM,Ondrašová,kostol | 06:26  | 06:41  | 06:41  | 08:11  | ... | 14:41  | 16:01  | 17:06  | 18:11  |
| LM,Ondrašová,most | 06:27  | 06:43  | 06:43  | 08:12  | ... | 14:42  | 16:02  | 17:08  | 18:13  |
| LM,ul.Revolučná,pamätník ŽSN | 06:29  | 06:44  | 06:44  | 08:14  | ... | 14:43  | 16:04  | 17:09  | 18:15  |
| LM,,Jánošíkovo nábrežie | ) | 06:45  | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) |
| LM,ul.Komenského,MŠ | ) | ) | 06:46  | 08:16  | ... | ) | ) | 17:11  | 18:17  |
| LM,ul.Hodžova,Gymnázium | ) | ) | ) | 08:17  | ... | ) | ) | ) | 18:18  |
| LM,,Autobusová stanica | 06:31  | ) | 06:48  | 08:20  | ... | 14:45  | 16:07  | 17:13  | 18:20  |
| LM,ul.Hodžova,Gymnázium | 06:33  | ) | 06:50  | ... | ... | ... | 16:09  | ... | ... |
| LM,ul.Garbiarska,centrum | 06:37  | 06:47  | 06:52  | ... | ... | ... | 16:13  | ... | ... |
| LM,ul.1.mája,Rachmaninovo nám. | 06:38  | 06:49  | 06:54  | ... | ... | ... | 16:14  | ... | ... |
| LM,,ul.Borbisova,bytovky | 06:40  | ) | ) | ... | ... | ... | 16:16  | ... | ... |
| LM,ul.Borbisova,Vrbický cintorín | 06:42  | ) | ) | ... | ... | ... | 16:17  | ... | ... |
| LM,ul.Priemyselná,GABOR | 06:45  | ) | ) | ... | 13:58  | ... | 16:19  | ... | ... |
| LM,ul.1.mája,LIDL | ... | 06:51  | 06:56  | ... | ) | ... | ... | ... | ... |
| LM,ul.1.mája,Liptovská mliekareň | ... | 06:53  | 06:57  | ... | 14:00  | ... | ... | ... | ... |
| LM,Okoličné,ZŠ | ... | 06:55  | 06:58  | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LM,Okoličné,Swedwood | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| spoj 1 vychádza spojom 31 linky MAD 6 z Ondrašovej |
| spoj 2 pokračuje spojom 26 linky MAD 6 do Ondrašovej |
| spoj 11 pokračuje spojom 9 linky MAD 9 na Podbreziny |
| spoj 8 vychádza spojom 34 linky MAD 9 z Podbrezín |
| w | - premáva len počas školských prázdnin |
![]() |
- premáva v pondelok až piatok,nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| c | - premáva len v dňoch školského vyučovania |
| O | -premáva po Okoličné,Otočka |
| K | -premáva po Gabor |
| A | - premáva po aut.st. |
| (C)2007 EMtest |