Smer Tam Smer Späť
| 6 | 8 | 22 | 12 | 4 | 14 | 2 | 34 | 10 | 38 | 40 | 46 | |
D |
cD | D |
w A |
D |
Z2 |
w![]() |
cD | D |
D |
D |
D |
|
| LM,Okoličné,ZŠ | ... | ... | ... | ... | 07:00  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LM,ul.1.mája,Liptovská mliekareň | ... | ... | ... | ... | 07:02  | ... | 14:03  | 14:05  | ... | ... | ... | ... |
| LM,ul.1.mája,LIDL | ... | ... | ... | ... | 07:04  | ... | ) | 14:06  | ... | ... | ... | ... |
| LM,ul.Priemyselná,GABOR | 05:35  | 06:07  | 06:17  | 06:47  | ) | ... | 14:05  | ) | 14:05  | 15:35  | 16:35  | ... |
| LM,ul.Borbisova,Vrbický cintorín | 05:37  | 06:08  | 06:18  | 06:48  | 07:06  | ... | ... | ) | 14:06  | 15:37  | 16:37  | ... |
| LM,,ul.Borbisova,bytovky | 05:39  | 06:10  | 06:19  | 06:49  | 07:08  | ... | ... | ) | 14:07  | 15:39  | 16:39  | ... |
| LM,,ul.Stodolovcov | 05:41  | 06:12  | 06:22  | 06:52  | 07:10  | ... | ... | 14:08  | 14:09  | 15:41  | 16:41  | ... |
| LM,ul.Garbiarska,centrum | 05:43  | 06:13  | 06:24  | 06:54  | 07:12  | ... | ... | 14:10  | 14:11  | 15:43  | 16:43  | ... |
| LM,ul.Hurbanova,lekáreň | 05:45  | 06:15  | 06:26  | 06:56  | 07:14  | ... | ... | 14:13  | 14:13  | 15:45  | 16:45  | ... |
| LM,,Autobusová stanica | 05:47  | 06:17  | 06:28  | 06:58  | 07:16  | 07:55  | ... | 14:15  | 14:15  | 15:52  | 16:55  | 18:00  |
| LM,ul.Hodžova,Gymnázium | ) | ) | ) | ... | ) | 07:57  | ... | ) | ) | ) | ) | 18:02  |
| LM,,Jánošíkovo nábrežie | ) | ) | ) | ... | ) | 07:59  | ... | ) | ) | ) | ) | 18:04  |
| LM,ul.Revolučná,pamätník ŽSN | 05:49  | 06:19  | 06:30  | ... | 07:18  | 08:01  | ... | ) | 14:17  | 15:54  | 16:57  | 18:05  |
| LM,Ondrašová,most | 05:51  | 06:21  | 06:32  | ... | 07:19  | 08:03  | ... | 14:17  | 14:19  | 15:56  | 16:59  | 18:07  |
| LM,Ondrašová,kostol | 05:52  | 06:22  | 06:34  | ... | 07:20  | ) | ... | 14:19  | 14:21  | 15:57  | 17:00  | 18:08  |
| LM,Ondrašová,otočka | 05:53  | 06:23  | 06:36  | ... | 07:21  | ) | ... | 14:20  | 14:23  | 15:58  | 17:01  | 18:10  |
| LM,AquaPark,Tatralandia | ... | ... | ... | ... | ... | 08:05  | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| w | - premáva len počas školských prázdnin |
![]() |
- premáva v pondelok až piatok,nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| D | premáva po Ondrašovú |
| c | - premáva len v dňoch školského vyučovania |
| A | - premáva po aut.st. |
| Z2 | premáva od 10.12.2006 do 29.6.2007 a od 3.9.2007 |
| (C)2007 EMtest |