Liptovský Mikuláš-Malatíny-Partizánska Ľupča

Smer Tam Smer Späť

Km Km Km Km 4 6
c c
0 Partizánska Ľupča,,ozdrav.Železnô 06:20  16:35 
1 Partizánska Ľupča,,Tlstá 06:22  |     
3 Partizánska Ľupča,Tajch,rázc.Magur. 06:24  16:37 
3 Partizánska Ľupča,,Slatvinsko 06:26  16:39 
4 Partizánska Ľupča,horáreň,Lovnáč 06:28  16:41 
5 Partizánska Ľupča,,Baľno 06:30  16:42 
7 Partizánska Ľupča,horáreň,vŕšky 06:33  16:44 
8 Partizánska Ľupča,,Skladnô 06:35  16:45 
9 Partizánska Ľupča,,múraný most 06:37  |     
10 Partizánska Ľupča,,Vyšné Rovienky 06:40  |     
12 Partizánska Ľupča,Nižné,Rovienky 06:42  |     
14 Partizánska Ľupča,B.Lupča,LS 06:43  |     
14 Partizánska Ľupča,,otoč.ŠM 06:45  16:55 
15 Partizánska Ľupča,,Smitek 06:47  16:57 
15 Partizánska Ľupča,,č.d.253/255 06:49  16:59 
0 0 15 Partizánska Ľupča,,kult.dom 06:50  17:00 
1 1 16 Partizánska Ľupča,,Kostôlok ...   ...  
1 1 16 Partizánska Ľupča,,rázc.pri stínaní ...   ...  
3 3 18 Malatíny,,rázc. ...   ...  
) 4 ) Malatíny,,Vyšné ...   ...  
) 5 ) Malatíny,,Stredné ...   ...  
) 6 ) 0 Malatíny,,Nižné ...   ...  
3 7 18 1 Malatíny,,rázc. ...   ...  
5 9 20 3 Ľubeľa,,rázc. ...   ...  
7 11 22 11 Gôtovany,,rázc. ...   ...  
10 14 25 14 Svätý Kríž,,rázc. ...   ...  
11 15 26 15 Galovany,,rázc. ...   ...  
13 17 28 17 Liptovský Mikuláš,Andice,rázc. ...   ...  
14 18 29 18 Liptovský Mikuláš,Benice,rázc. ...   ...  
16 20 31 20 Liptovský Mikuláš,Palúdzka,ŠM ...   ...  
17 21 32 21 Liptovský Mikuláš,Palúdzka,nem. ...   ...  
18 22 33 22 Liptovský Mikuláš,,lekáreň ...   ...  
19 23 34 23 Liptovský Mikuláš,,aut.st. ...   ...  
c - premáva len v dňoch školského vyučovania

Zoznam liniek


(C)2007 EMtest