Liptovský Mikuláš-Závažná Poruba

Smer Tam Smer Späť

Km Km Km 6 10 12 44 2 14 16 18 20 22 24 30 28 32 34 36 40 42
c a c f c c c rf rf
0 0 0 Závažná Poruba,,otoč. 05:00  05:30  06:05  06:05  07:00  07:00  07:28  08:50  12:15  13:10  13:40  14:55  14:55  16:04  16:10  17:17  19:10  21:20 
1 1 1 Závažná Poruba,,ul.pod Hrádkom 05:01  05:31  06:07  06:07  07:01  07:06  07:30  08:53  12:16  13:11  13:41  14:56  14:56  16:06  16:11  17:18  19:11  21:22 
2 2 2 Závažná Poruba,,kult.dom 05:03  05:32  06:10  06:10  07:03  07:08  07:32  08:55  12:17  13:12  13:43  14:57  14:57  16:08  16:13  17:19  19:12  21:23 
2 2 2 Závažná Poruba,,pri pomníku 05:05  05:33  06:11  06:11  07:05  07:12  07:34  08:57  12:18  13:13  13:47  14:58  14:58  16:10  16:15  17:20  19:13  21:24 
3 3 3 Závažná Poruba,,Javorina 05:06  05:34  06:12  06:12  07:06  07:13  07:37  09:00  12:19  13:17  13:48  15:00  15:01  16:13  16:17  17:23  19:16  21:27 
) ) 5 Liptovský Mikuláš,,Podbreziny-stred )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      16:21  )      )      )     
4 4 ) Liptovský Mikuláš,Okoličné,otoč. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     
4 4 7 Liptovský Mikuláš,Okoličné,ZŠ 05:07  05:36  06:15  06:15  07:07  07:15  07:40  09:02  12:22  13:20  13:50  15:03  15:03  16:15  |      17:25  19:18  21:29 
4 4 7 Liptovský Mikuláš,,Lipt.strojárne 05:08  05:38  06:16  06:16  07:08  |      |      |      |      13:22  13:52  15:04  |      |      |      |      |      |     
5 5 8 Liptovský Mikuláš,,Maytex 05:10  05:40  06:17  06:17  07:10  07:18  07:43  09:05  12:25  13:23  13:54  15:06  |      16:17  16:26  17:27  19:20  21:31 
6 ) ) Liptovský Mikuláš,,OSP )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      )      15:15  )      )      )      )      )     
) 6 9 Liptovský Mikuláš,,ul.Stodolovcov 05:12  05:42  06:23  06:23  07:12  07:22  07:45  09:07  12:27  13:25  13:55  15:08  )      16:19  16:28  17:29  19:22  21:33 
) 7 10 Liptovský Mikuláš,,centrum 05:17  05:43  06:28  06:28  07:17  07:30  07:48  09:10  12:30  13:27  13:58  15:10  )      16:20  16:30  17:30  19:25  21:35 
) 8 11 Liptovský Mikuláš,,lekáreň 05:19  05:45  06:29  06:29  07:19  07:31  07:49  09:13  12:32  13:28  13:59  15:13  )      16:23  16:32  17:32  19:27  21:37 
9 9 12 Liptovský Mikuláš,,aut.st. 05:20  05:47  06:30  06:30  07:20  07:32  07:50  09:15  12:35  13:30  14:00  15:15  15:20  16:25  16:34  17:35  19:30  21:38 
a - premáva v sobotu a v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11.
- premáva v pondelok až piatok,nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
c - premáva len v dňoch školského vyučovania
f nepremáva 24.12.
r - nepremáva 31.12.

Zoznam liniek


(C)2007 EMtest