Smer Tam Smer Spä
7 | 1 | 3 | 9 | 5 | |
c | ![]() |
c | c | ![]() |
|
LM,Podbreziny,otočka | ... | 06:05  | 07:35  | ... | 14:45  |
LM,Podbreziny,Stred | ... | 06:08  | 07:37  | ... | 14:47  |
LM,Podbreziny,Juh | ... | 06:10  | 07:40  | ... | 14:49  |
LM,Okoličné,Z | ... | 06:13  | 07:42  | ... | 14:51  |
LM,ul.1.mája,Liptovská mliekareň | ... | 06:15  | 07:44  | ... | 14:53  |
LM,ul.1.mája,LIDL | ... | 06:16  | 07:45  | ... | 14:55  |
LM,ul.Borbisova,Vrbický cintorín | 06:05  | ) | ) | ... | ) |
LM,,ul.Borbisova,bytovky | 06:07  | ) | ) | ... | ) |
LM,,ul.Stodolovcov | 06:10  | 06:17  | 07:47  | ... | 14:57  |
LM,ul.Garbiarska,centrum | 06:13  | 06:20  | 07:50  | 14:55  | 15:00  |
LM,Demänovská cesta,Vojenská akadémia | 06:17  | 06:23  | 07:54  | 15:00  | 15:04  |
![]() |
- premáva v pondelok a piatok,nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
c | - premáva len v dňoch kolského vyučovania |
(C)2007 EMtest |