Smer Tam Smer Späť
| 18 | 20 | 66 | 62 | 68 | 22 | 24 | 4 | 2 | 6 | 70 | 28 | 56 | 30 | 32 | 8 | 14 | 36 | 10 | 52 | 46 | 58 | 60 | 50 | 54 | 12 | 34 | 38 | 26 | 40 | 42 | 48 | 64 | 16 | |
A |
aA | aA | MKl |
aA | cA | cA | aAZ2 | MKl |
A![]() |
+A | aAKl | A |
aAZ2 | A |
AZ2 |
aA | cA | aKl | B |
AZ2 |
+B | A![]() |
+B | A |
A | A | aAZ2 | A |
af2AZ2 | A |
A | af2A | A |
|
| LM,Podbreziny,otočka | 04:20  | 05:05  | 05:55  | 06:30  | 06:30  | 07:15  | 07:15  | 07:32  | 07:40  | 08:10  | 08:10  | 09:30  | 09:35  | 10:25  | 10:25  | 11:00  | 11:10  | 12:00  | 12:25  | 12:35  | 13:05  | 13:30  | 13:30  | ... | 15:45  | 15:55  | 16:30  | 16:50  | 17:05  | 18:35  | 19:00  | 20:30  | 21:45  | 21:55  |
| LM,Podbreziny,Stred | 04:21  | 05:07  | 05:57  | 06:32  | 06:32  | 07:17  | 07:17  | 07:34  | 07:42  | 08:12  | 08:12  | 09:32  | 09:37  | 10:27  | 10:27  | 11:02  | 11:12  | 12:02  | 12:27  | 12:37  | 13:07  | 13:32  | 13:32  | ... | 15:47  | 15:57  | 16:32  | 16:52  | 17:07  | 18:37  | 19:02  | 20:32  | 21:47  | 21:57  |
| LM,Podbreziny,Juh | 04:22  | 05:09  | 05:59  | 06:34  | 06:34  | 07:19  | 07:19  | 07:36  | 07:44  | 08:14  | 08:14  | 09:34  | 09:39  | 10:29  | 10:29  | 11:04  | 11:14  | 12:04  | 12:29  | 12:39  | 13:09  | 13:34  | 13:34  | ... | 15:49  | 15:59  | 16:34  | 16:54  | 17:09  | 18:39  | 19:04  | 20:34  | 21:49  | 21:59  |
| LM,Okoličné,kláštor | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 08:15  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
| LM,Okoličné,Swedwood | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 22:03  |
| LM,Okoličné,ZŠ | 04:23  | 05:12  | 06:02  | 06:36  | 06:37  | 07:22  | 07:22  | 07:39  | 07:47  | 08:17  | 08:17  | 09:37  | 09:42  | 10:32  | 10:32  | 11:07  | 11:17  | 12:07  | 12:32  | 12:42  | 13:12  | 13:37  | 13:37  | ... | 15:52  | 16:02  | 16:37  | 16:57  | 17:12  | 18:42  | 19:07  | 20:37  | 21:52  | 22:05  |
| LM,ul.1.mája,Liptovská mliekareň | 04:24  | 05:13  | 06:04  | 06:37  | 06:38  | 07:23  | 07:23  | 07:40  | 07:48  | 08:18  | 08:18  | 09:38  | 09:43  | 10:33  | 10:34  | 11:08  | 11:19  | 12:08  | 12:33  | 12:43  | 13:13  | 13:38  | 13:38  | ... | 15:53  | 16:03  | 16:38  | 16:58  | 17:13  | 18:43  | 19:08  | 20:38  | 21:53  | 22:07  |
| LM,ul.1.mája,LIDL | 04:25  | 05:15  | 06:06  | 06:39  | 06:40  | 07:25  | 07:25  | 07:41  | 07:49  | 08:20  | 08:20  | 09:40  | 09:45  | 10:35  | 10:36  | 11:10  | 11:21  | 12:10  | 12:35  | 12:44  | 13:15  | 13:40  | 13:40  | ... | 15:55  | 16:04  | 16:39  | 16:59  | 17:14  | 18:45  | 19:10  | 20:39  | 21:55  | 22:10  |
| LM,ul.Alexyho,Cestné stavby | | | | | 06:07  | | | 06:41  | | | | | 07:43  | 07:50  | 08:21  | 08:21  | 09:41  | 09:47  | 10:36  | 10:37  | 11:11  | 11:22  | 12:11  | 12:36  | | | 13:16  | 13:41  | 13:41  | ... | 15:56  | 16:05  | 16:40  | | | | | 18:46  | 19:11  | 20:40  | | | | |
| LM,ul.Borbisova,Vrbický cintorín | 04:26  | 05:17  | 06:08  | 06:41  | 06:42  | 07:26  | 07:26  | 07:44  | 07:52  | 08:22  | 08:22  | 09:42  | 09:48  | 10:37  | 10:38  | 11:12  | 11:23  | 12:12  | 12:37  | 12:46  | 13:17  | 13:42  | 13:42  | ... | 15:57  | 16:06  | 16:41  | 17:01  | 17:16  | 18:47  | 19:12  | 20:41  | 21:56  | 22:11  |
| LM,,ul.Borbisova,bytovky | 04:27  | 05:18  | 06:09  | 06:43  | 06:43  | 07:27  | 07:27  | 07:45  | 07:53  | 08:24  | 08:24  | 09:43  | 09:49  | 10:38  | 10:39  | 11:13  | 11:24  | 12:13  | 12:38  | 12:47  | 13:18  | 13:43  | 13:43  | ... | 15:59  | 16:07  | 16:43  | 17:02  | 17:17  | 18:48  | 19:13  | 20:42  | 21:57  | 22:12  |
| LM,Nábrežie,Vrbická ul. | 04:28  | ) | ) | ) | ) | 07:28  | 07:28  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 12:14  | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
| LM,,ul.Stodolovcov | 04:30  | 05:20  | 06:10  | 06:44  | 06:44  | 07:29  | 07:29  | 07:47  | 07:54  | 08:26  | 08:26  | 09:44  | 09:51  | 10:39  | 10:40  | 11:14  | 11:25  | 12:15  | 12:39  | 12:49  | 13:19  | 13:44  | 13:44  | ... | 16:01  | 16:09  | 16:44  | 17:04  | 17:19  | 18:49  | 19:14  | 20:44  | 21:58  | 22:13  |
| LM,ul.Garbiarska,centrum | 04:32  | 05:21  | 06:11  | 06:46  | 06:46  | 07:31  | 07:31  | 07:48  | 07:55  | 08:27  | 08:27  | 09:45  | 09:52  | 10:40  | 10:41  | 11:15  | 11:26  | 12:16  | 12:40  | 12:50  | 13:20  | 13:45  | 13:45  | ... | 16:02  | 16:10  | 16:45  | 17:05  | 17:20  | 18:50  | 19:15  | 20:45  | 22:00  | 22:14  |
| LM,Palúdzka,KAUFLAND | ) | ) | ) | 06:50  | ) | ) | ) | ) | 07:58  | ) | ) | 09:48  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 12:43  | ) | ) | ) | ) | ... | 16:03  | ) | ) | ) | 17:23  | ) | ) | ) | ) | ) |
| LM,ul.Hurbanova,lekáreň | 04:34  | 05:24  | 06:14  | ) | 06:49  | 07:34  | 07:34  | 07:51  | ) | 08:29  | 08:29  | 09:52  | 09:54  | 10:43  | 10:44  | 11:18  | 11:29  | 12:19  | 12:47  | 12:53  | 13:23  | 13:48  | 13:48  | ... | 16:07  | 16:13  | 16:48  | 17:08  | 17:27  | 18:53  | 19:18  | 20:48  | 22:03  | 22:17  |
| LM,,Autobusová stanica | 04:35  | 05:25  | 06:15  | ) | 06:50  | 07:35  | 07:35  | 07:52  | ) | 08:30  | 08:30  | 09:55  | 09:55  | 10:45  | 10:45  | 11:20  | 11:30  | 12:20  | 12:48  | 12:55  | 13:25  | 13:50  | 13:50  | 15:45  | 16:10  | 16:15  | 16:50  | 17:10  | 17:30  | 18:55  | 19:20  | 20:50  | 22:05  | 22:18  |
| LM,ul.Hurbanova,MŠ | ... | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12:56  | ... | 13:52  | ... | 15:47  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LM,ul.Jilemnického,Stavoindustria | ... | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ) | ... | ) | ... | ) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LM,Palúdzka,nemocnica | ... | ... | ... | 06:55  | ... | ... | ... | ... | 08:00  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12:58  | ... | 13:55  | ... | 15:50  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LM,Palúdzka,Bocian | ... | ... | ... | 06:56  | ... | ... | ... | ... | 08:01  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12:59  | ... | 13:57  | ... | 15:52  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LM,Palúdzka,LAS | ... | ... | ... | 06:57  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13:00  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
![]() |
- premáva v pondelok až piatok,nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| M | -premáva mimo AS |
| Kl | premáva cez Kaufland |
| a | - premáva v sobotu a v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
| A | - premáva po aut.st. |
| Z2 | premáva od 10.12.2006 do 29.6.2007 a od 3.9.2007 |
![]() |
premáva v sobotu,nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11. |
| c | - premáva len v dňoch školského vyučovania |
| f2 | - nepremáva od 24.12. do 25.12.,31.12.,1.1.a 8.4. |
| + | - premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
| B | - premáva po Palúdzku,Bocian |
| (C)2007 EMtest |