Smer Tam Smer Spä
2 | 6 | 30 | 4 | 20 | 10 | 24 | 22 | 14 | 8 | 12 | 34 | 18 | 16 | 28 | 32 | |
c | ![]() |
c | ![]() |
c | cA | w![]() |
+ | ![]() |
aA | cJ | cva | w![]() |
cA | w![]() |
![]() |
|
LM,Stoice,otoč. | ... | 05:10  | ... | 06:32  | ... | 07:08  | 07:35  | ... | 13:52  | 14:20  | ... | 14:45  | 14:45  | 15:25  | 16:15  | 17:22  |
LM,Okoličné,Servis | ... | 05:12  | ... | 06:34  | ... | 07:10  | 07:37  | ... | 13:55  | 14:22  | ... | 14:47  | 14:47  | 15:27  | 16:17  | | |
LM,Podbreziny,otočka | ... | 05:15  | ... | ) | ... | 07:13  | 07:40  | ... | ) | 14:25  | ... | ) | ) | ) | 16:20  | 17:25  |
LM,Okoličné,Swedwood | 05:25  | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... | 14:00  | ... | ... | ) | ) | ) | ... | ... |
LM,Okoličné,otočka | 05:27  | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... | 14:02  | ... | ... | ) | ) | ) | ... | ... |
LM,Okoličné,Z | 05:28  | ... | ... | 06:36  | ... | ... | ... | ... | 14:04  | ... | ... | 14:49  | 14:49  | 15:29  | ... | ... |
LM,ul.1.mája,Liptovská mliekareň | 05:29  | ... | ... | 06:38  | ... | ... | ... | ... | 14:06  | ... | ... | 14:50  | 14:50  | 15:30  | ... | ... |
LM,ul.1.mája,LIDL | 05:31  | ... | ... | 06:40  | ... | ... | ... | ... | 14:08  | ... | ... | 14:51  | 14:52  | 15:32  | ... | ... |
LM,ul.Borbisova,Vrbický cintorín | 05:33  | ... | ... | 06:42  | ... | ... | ... | ... | ) | ... | ... | 14:52  | 14:53  | 15:33  | ... | ... |
LM,,ul.Borbisova,bytovky | 05:34  | ... | ... | 06:43  | ... | ... | ... | ... | ) | ... | ... | 14:53  | 14:54  | 15:34  | ... | ... |
LM,,ul.Stodolovcov | 05:36  | ... | ... | 06:45  | ... | ... | ... | ... | 14:10  | ... | ... | 14:54  | 14:56  | 15:36  | ... | ... |
LM,ul.Garbiarska,centrum | 05:38  | ... | ... | 06:47  | ... | ... | ... | ... | 14:12  | ... | ... | 14:55  | 14:58  | 15:38  | ... | ... |
LM,ul.Hurbanova,lekáreň | ) | ... | ... | 06:49  | ... | ... | ... | ... | 14:14  | ... | ... | ... | 15:00  | 15:40  | ... | ... |
LM,,Autobusová stanica | ) | ... | ... | 06:52  | ... | ... | ... | 08:15  | 14:16  | ... | 14:55  | ... | 15:02  | 15:42  | ... | ... |
LM,ul.Hurbanova,M | ) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 08:17  | ... | ... | 14:57  | ... | ... | ... | ... | ... |
LM,ul.Garbiarska,centrum | ) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ) | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... | ... |
LM,ul.túrova,MsÚ | ) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ) | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... | ... |
LM,Palúdzka,nemocnica | 05:40  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 08:20  | ... | ... | 14:59  | ... | ... | ... | ... | ... |
LM,Palúdzka,Ligarex | 05:42  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ) | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... | ... |
LM,Palúdzka,Bocian | 05:44  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 08:22  | ... | ... | 15:01  | ... | ... | ... | ... | ... |
LM,Palúdzka,LAS | 05:45  | ... | 06:30  | ... | 06:57  | ... | ... | 08:24  | ... | ... | 15:03  | ... | ... | ... | ... | ... |
LM,Palúdzka,pod Jablonkou | 05:46  | ... | | | ... | 06:58  | ... | ... | 08:25  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
LM,Benice,Gorecký | 05:49  | ... | 06:33  | ... | 07:01  | ... | ... | 08:28  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
LM,Andice,Háčik | 05:50  | ... | 06:34  | ... | 07:02  | ... | ... | 08:29  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
LM,Andice,Droppa | 05:51  | ... | 06:35  | ... | 07:03  | ... | ... | 08:30  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
spoj 10 pokračuje spojom 6 linky MAD č.2 |
spoj 15 pokračuje spojom 3 linky MAD 9 na Podbreziny |
spoj 20 vychádza spojom 62 linky MAD 11z POdbrezín |
spoj 8 pokračuje spojom 24 linky MAD 9 na AS |
spoj 28 pokračuje spojom 108 linky MAD 8 na AS a spojom 20 linky MAD 13 |
spoj 32 pokračuje spojom 118 resp.122 linky MAD 8 |
spoj 7 vychádza spojom 47 limky MAD 9 z AS |
spoj 6 pokračuje spojom 4 linky MAD 9 na AS |
spoj 24 pokračuje spojom 2 linky MAD 11do Palúdzky |
spoj 25 vychádza spojom 141 linky MAD 8 z AS |
spoj 21 vychádza spojom 1 linky MAD 11 z AS |
spoj 29 vychádza spojom 105 linky MAD 8 z AS |
c | - premáva len v dňoch kolského vyučovania |
![]() |
- premáva v pondelok a piatok,nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
A | - premáva po aut.st. |
a | - premáva v sobotu a v nedežu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8., a 1.11. |
J | - premáva po zastávku LM,LAS |
w | - premáva len počas kolských prázdnin |
+ | - premáva v nedežu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
B | - premáva po Palúdzku,Bocian |
va | premáva po zastávku LM ,Demänová, Voj.akadémia |
(C)2007 EMtest |